- Roulements à rouleaux
- Roulements à rouleaux spéciaux
- Rouleaux de chenilles de la série FKY FKX
- Rouleaux de chenilles de la série RKY RKX
- Rouleaux de chenilles série FK
- Rouleaux de chenille série PK
- Rouleaux de chenille série FKU
- Rouleaux de chenille série RKU
- Rouleaux à gorge en V de la série HPVA
- Rouleaux à rainures en V de type goujon excentrique série HPVE
- Rouleaux à rainures en V de la série HPV
- Rouleaux à bride de la série HPJA
- Rouleaux à bride et à goujons excentriques série HPJE
- Rouleaux à goujon à bride série HPJ
- Rouleaux à étrier simple série HPCA
- Rouleaux à goujons excentriques simples de la série HPCE
- Rouleaux à goujons simples de la série HPC
- Rouleaux de guidage
- Rouleaux pour rails
- Roulements à rouleaux combinés
- Roulements à rouleaux combinés fixes axiaux
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par cales
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par vis
- Roulements à rouleaux combinés réglables excentriques axiaux
- Roulements à rouleaux combinés radiaux
- Autres roulements à rouleaux combinés
- Parties
- Unité de rouleau
- BL Slider
- Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet
- Roulements à billes
- Ensembles de rouleaux à aiguilles radiaux et de cages
- produits
Rouleaux à bride de la série HPJA
détails du produit
Rouleaux à bride série HPJA : mm | |||||||||
Désignation | DIMENSIONS DES LIMITES | Poids (Kg) | |||||||
| UN Journée de roller | B Bande de roulement Largeur | C Bride Oui. | D Bride Épaisseur | ET Rouleau Largeur | P (+0,00/-0,02) Alésage | R Épaule Dia. | S Épaule Longueur | ||
HPJA-62 | 62 | 40 | 78 | 14 | 38 | 20 | 32 | 1.0 | 0,97 |
HPJA-76 | 76 | 46 | 98 | 13,5 | 44 | 25 | 44,5 | 1.0 | 1,65 |
HPJA-80 | 80 | 46 | 102 | 13,5 | 44 | 25 | 44,5 | 1.0 | 1,82 |
HPJA-85 | 85 | 46 | 107 | 13,5 | 44 | 25 | 44,5 | 1.0 | 2.06 |
HPJA-90 | 90 | 56 | 112 | 13,5 | 54 | 30 | 57.2 | 1.0 | 2,69 |
HPJA-100 | 100 | 56 | 122 | 13,5 | 54 | 30 | 57.2 | 1.0 | 3,35 |
HPJA-125 | 125 | 71 | 148 | 18.2 | 68 | 45 | 82,6 | 1.5 | 6.27 |
HPJA-150 | 150 | 73 | 173 | 18.2 | 70 | 55 | 88,9 | 1.5 | 9.07 |
HPJA-200 | 200 | 79 | 223 | 18.2 | 76 | 70 | 108 | 1.5 | 17.33 |
HPJA-250 | 250 | 79 | 273 | 18.2 | 76 | 70 | 108 | 1.5 | 28.07 |
