- Rulmanlar
- Özel Makaralı Rulmanlar
- FKY FKX Serisi Palet Makaraları
- RKY RKX Serisi Palet Makaraları
- FK Serisi Palet Makaraları
- PK Serisi Palet Makaraları
- FKU Serisi Palet Makaraları
- RKU Serisi Palet Makaraları
- HPVA Serisi V Oluklu Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPVE Serisi V Oluklu Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPV Serisi V Oluklu Saplamalı Makaralar
- HPJA Serisi Flanşlı Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPJE Serisi Flanşlı Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPJ Serisi Flanşlı Saplamalı Makaralar
- HPCA Serisi Düz Yakalı Makaralar
- HPCE Serisi Düz Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPC Serisi Düz Saplamalı Makaralar
- Kılavuz Makaralar
- Raylar İçin Makaralar
- Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Sabit Kombine Makaralı Rulmanlar
- Shims tarafından üretilen Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Vidalı Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Eksantrik Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Radyal Kombine Makaralı Rulmanlar
- Diğer Kombine Makaralı Rulmanlar
- Parçalar
- Silindir Ünitesi
- BL Kaydırıcı
- Komple Silindirik Makaralı Rulmanlar
- Bilyalı Rulmanlar
- Radyal İğneli Makaralı ve Kafes Tertibatları
- ürünler
HPJA Serisi Flanşlı Boyunduruk Tipi Makaralar
ürün detayları
HPJA Serisi Flanşlı Boyunduruk Tipi Makaralar: mm | |||||||||
Atama | SINIR BOYUTLARI | Ağırlık (Kilogram) | |||||||
| A Makaralı Gün | B Basamak Genişlik | C Flanş Evet. | D Flanş Kalınlık | VE Silindir Genişlik | P (+0.00/-0.02) Sondaj | R Omuz Çapı | S Omuz. Uzunluk | ||
HPJA-62 | 62 | 40 | 78 | 14 | 38 | 20 | 32 | 1.0 | 0,97 |
HPJA-76 | 76 | 46 | 98 | 13.5 | 44 | 25 | 44.5 | 1.0 | 1.65 |
HPJA-80 | 80 | 46 | 102 | 13.5 | 44 | 25 | 44.5 | 1.0 | 1.82 |
HPJA-85 | 85 | 46 | 107 | 13.5 | 44 | 25 | 44.5 | 1.0 | 2.06 |
HPJA-90 | 90 | 56 | 112 | 13.5 | 54 | 30 | 57.2 | 1.0 | 2.69 |
HPJA-100 | 100 | 56 | 122 | 13.5 | 54 | 30 | 57.2 | 1.0 | 3.35 |
HPJA-125 | 125 | 71 | 148 | 18.2 | 68 | 45 | 82.6 | 1.5 | 6.27 |
HPJA-150 | 150 | 73 | 173 | 18.2 | 70 | 55 | 88.9 | 1.5 | 9.07 |
HPJA-200 | 200 | 79 | 223 | 18.2 | 76 | 70 | 108 | 1.5 | 17.33 |
HPJA-250 | 250 | 79 | 273 | 18.2 | 76 | 70 | 108 | 1.5 | 28.07 |
