- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos especiais
- Rolos de esteira da série FKY FKX
- Rolos de esteira da série RKY RKX
- Rolos de esteira da série FK
- Rolos de esteira da série PK
- Rolos de esteira da série FKU
- Rolos de esteira da série RKU
- Rolos estilo garfo com ranhura em V da série HPVA
- Rolos com ranhura em V da série HPVE com pino excêntrico
- Rolos com pino ranhurado em V da série HPV
- Rolos estilo garfo flangeado da série HPJA
- Rolos com flange da série HPJE, estilo pino excêntrico
- Rolos estilo pino flangeado da série HPJ
- Rolos de estilo garfo simples da série HPCA
- Rolos simples estilo pino excêntrico da série HPCE
- Rolos estilo pino liso da série HPC
- Rolos guia
- Rolos para trilhos
- Rolamentos de rolos combinados
- Rolamentos de rolos combinados fixos axiais
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por calços
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por parafusos
- Rolamentos de rolos combinados ajustáveis excêntricos axiais
- Rolamentos radiais combinados de rolos
- Outros rolamentos de rolos combinados
- Peças
- Unidade de rolos
- BL Slider
- Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total
- Rolamentos de esferas
- Conjuntos de rolos de agulha radiais e gaiolas
- produtos
Rolos estilo garfo flangeado da série HPJA
detalhes do produto
Rolos com flange da série HPJA: mm | |||||||||
Designação | DIMENSÕES DE CONTORNO | Peso (Kg) | |||||||
| UM Roller Dia | B Piso Largura | C Flange Sim. | D Flange Grossura | E Rolo Largura | P (+0,00/-0,02) Furo | R Shldr. Dia. | S Ombro. Comprimento | ||
HPJA-62 | 62 | 40 | 78 | 14 | 38 | 20 | 32 | 1.0 | 0,97 |
HPJA-76 | 76 | 46 | 98 | 13,5 | 44 | 25 | 44,5 | 1.0 | 1,65 |
HPJA-80 | 80 | 46 | 102 | 13,5 | 44 | 25 | 44,5 | 1.0 | 1,82 |
HPJA-85 | 85 | 46 | 107 | 13,5 | 44 | 25 | 44,5 | 1.0 | 2.06 |
HPJA-90 | 90 | 56 | 112 | 13,5 | 54 | 30 | 57,2 | 1.0 | 2,69 |
HPJA-100 | 100 | 56 | 122 | 13,5 | 54 | 30 | 57,2 | 1.0 | 3,35 |
HPJA-125 | 125 | 71 | 148 | 18.2 | 68 | 45 | 82,6 | 1,5 | 6,27 |
HPJA-150 | 150 | 73 | 173 | 18.2 | 70 | 55 | 88,9 | 1,5 | 9.07 |
HPJA-200 | 200 | 79 | 223 | 18.2 | 76 | 70 | 108 | 1,5 | 17.33 |
HPJA-250 | 250 | 79 | 273 | 18.2 | 76 | 70 | 108 | 1,5 | 28.07 |
