- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos especiales
- Rodillos de oruga de la serie FKY FKX
- Rodillos de oruga de la serie RKY RKX
- Rodillos de oruga de la serie FK
- Rodillos de oruga de la serie PK
- Rodillos de oruga de la serie FKU
- Rodillos de oruga de la serie RKU
- Rodillos de horquilla con ranura en V de la serie HPVA
- Rodillos excéntricos con ranura en V de la serie HPVE
- Rodillos con espárrago ranurado en V de la serie HPV
- Rodillos tipo horquilla con brida de la serie HPJA
- Rodillos de estilo excéntrico con brida de la serie HPJE
- Rodillos con brida de la serie HPJ
- Rodillos de horquilla lisa de la serie HPCA
- Rodillos de estilo excéntrico liso de la serie HPCE
- Rodillos de estilo de perno liso de la serie HPC
- Rodillos guía
- Rodillos para rieles
- Rodamientos de rodillos combinados
- Rodamientos de rodillos combinados fijos axiales
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables axialmente mediante calzas
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables axialmente mediante tornillos
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables excéntricos axiales
- Rodamientos de rodillos combinados radiales
- Otros rodamientos de rodillos combinados
- Regiones
- Unidad de rodillos
- Control deslizante BL
- Rodamientos de rodillos cilíndricos con complemento completo
- Rodamientos de bolas
- Conjuntos de jaula y rodillos de agujas radiales
- productos
Rodillos tipo horquilla con brida de la serie HPJA
detalle del producto
Rodillos de horquilla con brida de la serie HPJA: mm | |||||||||
Designación | DIMENSIONES DEL LÍMITE | Peso (Kg) | |||||||
| A Día del patinador | B Pisada Ancho | do Brida Sí. | D Brida Espesor | Y Rodillo Ancho | PAG (+0,00/-0,02) Aburrir | R Diámetro del hombro | S Shldr. Longitud | ||
HPJA-62 | 62 | 40 | 78 | 14 | 38 | 20 | 32 | 1.0 | 0,97 |
HPJA-76 | 76 | 46 | 98 | 13.5 | 44 | 25 | 44.5 | 1.0 | 1.65 |
HPJA-80 | 80 | 46 | 102 | 13.5 | 44 | 25 | 44.5 | 1.0 | 1.82 |
HPJA-85 | 85 | 46 | 107 | 13.5 | 44 | 25 | 44.5 | 1.0 | 2.06 |
HPJA-90 | 90 | 56 | 112 | 13.5 | 54 | 30 | 57.2 | 1.0 | 2.69 |
HPJA-100 | 100 | 56 | 122 | 13.5 | 54 | 30 | 57.2 | 1.0 | 3.35 |
HPJA-125 | 125 | 71 | 148 | 18.2 | 68 | 45 | 82.6 | 1.5 | 6.27 |
HPJA-150 | 150 | 73 | 173 | 18.2 | 70 | 55 | 88.9 | 1.5 | 9.07 |
HPJA-200 | 200 | 79 | 223 | 18.2 | 76 | 70 | 108 | 1.5 | 17.33 |
HPJA-250 | 250 | 79 | 273 | 18.2 | 76 | 70 | 108 | 1.5 | 28.07 |
