-
Special Roller Bearings
- FKY FKX Series Track Rollers
- RKY RKX Series Track Rollers
- FK Series Track Rollers
- PK Series Track Rollers
- FKU Series Track Rollers
- RKU Series Track Rollers
- HPVA Series V-Grooved-Yoke Style Rollers
- HPVE Series V-Grooved Eccentric-Stud Style Rollers
- HPV Series V-Grooved-Stud Style Rollers
- HPJA Series Flanged-Yoke Style Rollers
- HPJE Series Flanged Eccentric-Stud Style Rollers
- HPJ Series Flanged-Stud Style Rollers
- HPCA Series Plain-Yoke-Style Rollers
- HPCE Series Plain Eccentric-Stud Style Rollers
- HPC Series Plain-Stud Style Rollers
- Rollers For Rails
- Roller Bearings
- Linear Guideway System
- Combined Roller Bearings
- Elliptical ring guide rail
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Radial Needle Roller And Cage Assemblies
- Rack And Pinion
- Tapered Bearings
- Ball Bearings
- products
SL1923/NJG23 Series Full Complement Cylindrical Roller Bearing For Reducer Metallurgical Machinery

| SL19 23../NJG23 Series Single Row Full Complement Cylindrical Roller Bearings:mm | ||||||||||||||
| Shaft | Model |
Weight (kg) |
Dimensions | Installation Dimensions | Rated Load | Limiting Speed | ||||||||
| dynamic | static | |||||||||||||
| d | D | B | rs | s | F | d1 | D1 | C | Co | nl oil≈ | ||||
| min. | KN | KN | min-1 | |||||||||||
| 25 | SL192305 | NJG2305 | 0.38 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 2 | 31.72 | 36.7 | 47.5 | 68.2 | 68 | 5600 |
| 30 | SL192306 | NJG2306 | 0.56 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 2 | 38.30 | 43.5 | 56 | 84.2 | 86.5 | 4800 |
| 35 | SL192307 | NJG2307 | 0.75 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 2 | 44.68 | 50.7 | 65.8 | 108 | 114 | 4300 |
| 40 | SL192308 | NJG2308 | 1 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 2 | 51.12 | 57.5 | 75.2 | 145 | 156 | 3600 |
| 45 | SL192309 | NJG2309 | 1.45 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 3 | 56.1 | 62.5 | 80.3 | 172 | 196 | 4400 |
| 50 | SL192310 | NJG2310 | 1.81 | 50 | 110 | 40 | 2 | 3 | 60.72 | 68.3 | 89.7 | 232 | 219 | 4000 |
| 55 | SL192311 | NJG2311 | 2.3 | 55 | 120 | 43 | 2 | 3 | 67.11 | 75.5 | 99.3 | 233 | 260 | 3700 |
| 60 | SL192312 | NJG2312 | 2.88 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 3 | 73.62 | 82 | 105.8 | 285 | 280 | 3400 |
| 75 | SL192315 | NJG2315 | 5.35 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 3.5 | 91.24 | 101.6 | 131.5 | 396 | 480 | 2000 |
| 80 | SL192316 | NJG2316 | 6.32 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 3.5 | 98.24 | 109.5 | 142.1 | 480 | 560 | 1600 |
| 85 | SL192317 | NJG2317 | 7.34 | 85 | 180 | 60 | 3 | 4 | 107.01 | 118.2 | 150.9 | 510 | 620 | 1500 |
| 90 | SL192318 | NJG2318 | 8.83 | 90 | 190 | 64 | 3 | 4 | 105.26 | 117.5 | 152.5 | 560 | 660 | 1400 |
| 95 | SL192319 | NJG2319 | 10.2 | 95 | 200 | 67 | 3 | 4 | 114.65 | 126.6 | 161.9 | 580 | 720 | 1350 |
| 100 | SL192320 | NJG2320 | 13 | 100 | 215 | 73 | 3 | 4 | 119.3 | 132.7 | 172.8 | 710 | 860 | 1300 |
| 110 | SL192322 | NJG2322 | 17 | 110 | 240 | 80 | 3 | 5 | 134.27 | 151.1 | 199.9 | 840 | 970 | 1150 |
| 120 | SL192324 | NJG2324 | 22.3 | 120 | 260 | 86 | 3 | 5 | 147.39 | 164.2 | 213.1 | 990 | 1220 | 1050 |
