- Wälzlager
- Spezial-Rollenlager
- FKY FKX-Serie Laufrollen
- RKY RKX-Serie Laufrollen
- FK-Serie Laufrollen
- PK-Serie Laufrollen
- FKU-Serie Laufrollen
- RKU-Serie Laufrollen
- HPVA-Serie V-Nut-Rollen mit Joch
- HPVE-Serie V-Nut-Exzenterrollen
- HPV-Serie V-Nut-Bolzenrollen
- HPJA-Serie Rollen mit Flanschjoch
- HPJE-Serie Flansch-Exzenterrollen
- HPJ-Serie Rollen mit Flanschbolzen
- HPCA-Serie Rollen in einfacher Jochbauweise
- HPCE-Serie Einfache Exzenterrollen mit Bolzenbefestigung
- HPC-Serie Rollen mit einfachen Bolzen
- Führungsrollen
- Rollen für Schienen
- Kombinierte Wälzlager
- Walzeneinheit
- BL-Schieberegler
- Vollrollige Zylinderrollenlager
- Kugellager
- Radialnadelrollen- und Käfigbaugruppen
- Produkte
RKU-Serie Laufrollen
Produktdetails
RKU-Serie Laufrollen: mm | |||||||||||||||||||
Bezeichnung | Grenzabmessungen | Dynamische Last (N) | Vorspannmoment (Nm) | Gewicht (kg) | |||||||||||||||
Konzentrisch | Exzenter | Von | D1(1) | D | T | M | S min. | P | L | A | B | ICH1 | M | SW1 | SW2 | k | |||
RKU 55 | RKUR 55 | 55 | 21 | M20 x 1,5 | 14.6 | 19.8 | 15 | 13.4 | 73 | 35 | 41 | 14 | 28 | 8 | 30 | 1 | 41650 | 80 | 1 |
RKU 65 | RKUR 65 | 65 | 27 | M24x1,5 | 18 | 20.8 | 19 | 15.4 | 83 | 37 | 44 | 18 | 35 | 10 | 36 | 1 | 46800 | 160 | 1 |
RKU 75 | RKUR 75 | 75 | 36 | M30 x 1,5 | 23,7 | 27 | 19 | 21.6 | 100 | 45 | 55 | 18 | 44 | 12 | 46 | 1 | 66700 | 300 | 2 |
RKU 95 | RKUR 95 | 95 | 38 | M36 x 1,5 | 25,5 | 30 | 24 | 24.6 | 115 | 53/56(5) | 62 | 23 | 50 | 14 | 55 | 1 | 116800 | 450 | 3 |
RKU115 | RKUR 115 | 115 | 42 | M36 x 1,5 | 33,5 | 34 | 33 | 24.6 | 135 | 60/63(5) | 70 | 32 | 56 | 14 | 55 | 1 | 182450 | 450 | 5 |
