- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos especiais
- Rolos de esteira da série FKY FKX
- Rolos de esteira da série RKY RKX
- Rolos de esteira da série FK
- Rolos de esteira da série PK
- Rolos de esteira da série FKU
- Rolos de esteira da série RKU
- Rolos estilo garfo com ranhura em V da série HPVA
- Rolos com ranhura em V da série HPVE com pino excêntrico
- Rolos com pino ranhurado em V da série HPV
- Rolos estilo garfo flangeado da série HPJA
- Rolos com flange da série HPJE, estilo pino excêntrico
- Rolos estilo pino flangeado da série HPJ
- Rolos de estilo garfo simples da série HPCA
- Rolos simples estilo pino excêntrico da série HPCE
- Rolos estilo pino liso da série HPC
- Rolos guia
- Rolos para trilhos
- Rolamentos de rolos combinados
- Rolamentos de rolos combinados fixos axiais
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por calços
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por parafusos
- Rolamentos de rolos combinados ajustáveis excêntricos axiais
- Rolamentos radiais combinados de rolos
- Outros rolamentos de rolos combinados
- Peças
- Unidade de rolos
- BL Slider
- Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total
- Rolamentos de esferas
- Conjuntos de rolos de agulha radiais e gaiolas
- produtos
Rolos de esteira da série RKU
detalhes do produto
Rolos de esteira da série RKU: mm | |||||||||||||||||||
Designação | Dimensões de Contorno | Carga dinâmica (N) | Torque de pré-carga (Nm) | Peso (kg) | |||||||||||||||
Concêntrico | Excêntrico | De | d1(1) | d | T | m | S min. | P | L | UM | B | EU1 | M | SO1 | SO2 | k | |||
RKU 55 | RKUR 55 | 55 | 21 | M20 x 1,5 | 14.6 | 19,8 | 15 | 13.4 | 73 | 35 | 41 | 14 | 28 | 8 | 30 | 1 | 41650 | 80 | 1 |
RKU 65 | RKUR 65 | 65 | 27 | M24x1,5 | 18 | 20,8 | 19 | 15,4 | 83 | 37 | 44 | 18 | 35 | 10 | 36 | 1 | 46800 | 160 | 1 |
RKU 75 | RKUR 75 | 75 | 36 | M30 x 1,5 | 23,7 | 27 | 19 | 21,6 | 100 | 45 | 55 | 18 | 44 | 12 | 46 | 1 | 66700 | 300 | 2 |
RKU 95 | RKUR 95 | 95 | 38 | M36 x 1,5 | 25,5 | 30 | 24 | 24,6 | 115 | 53/56(5) | 62 | 23 | 50 | 14 | 55 | 1 | 116800 | 450 | 3 |
RKU115 | RKUR 115 | 115 | 42 | M36 x 1,5 | 33,5 | 34 | 33 | 24,6 | 135 | 60/63(5) | 70 | 32 | 56 | 14 | 55 | 1 | 182450 | 450 | 5 |
