- Rulmanlar
- Özel Makaralı Rulmanlar
- FKY FKX Serisi Palet Makaraları
- RKY RKX Serisi Palet Makaraları
- FK Serisi Palet Makaraları
- PK Serisi Palet Makaraları
- FKU Serisi Palet Makaraları
- RKU Serisi Palet Makaraları
- HPVA Serisi V Oluklu Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPVE Serisi V Oluklu Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPV Serisi V Oluklu Saplamalı Makaralar
- HPJA Serisi Flanşlı Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPJE Serisi Flanşlı Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPJ Serisi Flanşlı Saplamalı Makaralar
- HPCA Serisi Düz Yakalı Makaralar
- HPCE Serisi Düz Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPC Serisi Düz Saplamalı Makaralar
- Kılavuz Makaralar
- Raylar İçin Makaralar
- Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Sabit Kombine Makaralı Rulmanlar
- Shims tarafından üretilen Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Vidalı Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Eksantrik Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Radyal Kombine Makaralı Rulmanlar
- Diğer Kombine Makaralı Rulmanlar
- Parçalar
- Silindir Ünitesi
- BL Kaydırıcı
- Komple Silindirik Makaralı Rulmanlar
- Bilyalı Rulmanlar
- Radyal İğneli Makaralı ve Kafes Tertibatları
- ürünler
RKU Serisi Palet Makaraları
ürün detayları
RKU Serisi Palet Makaraları: mm | |||||||||||||||||||
Atama | Sınır Boyutları | Dinamik Yük (N) | Ön Yükleme Torku (Nm) | Ağırlık (kilogram) | |||||||||||||||
Eşmerkezli | Eksantrik | İle ilgili | D1(1) | D | T | M | S dk. | P | L | A | B | BEN1 | M | SW1 | SW2 | k | |||
RKU 55 | RKUR 55 | 55 | 21 | M20 x1.5 | 14.6 | 19.8 | 15 | 13.4 | 73 | 35 | 41 | 14 | 28 | 8 | 30 | 1 | 41650 | 80 | 1 |
RKU 65 | RKUR 65 | 65 | 27 | M24x1.5 | 18 | 20.8 | 19 | 15.4 | 83 | 37 | 44 | 18 | 35 | 10 | 36 | 1 | 46800 | 160 | 1 |
RKU 75 | RKUR 75 | 75 | 36 | M30 x1.5 | 23.7 | 27 | 19 | 21.6 | 100 | 45 | 55 | 18 | 44 | 12 | 46 | 1 | 66700 | 300 | 2 |
RKU 95 | RKUR 95 | 95 | 38 | M36 x1.5 | 25.5 | 30 | 24 | 24.6 | 115 | 53/56(5) | 62 | 23 | 50 | 14 | 55 | 1 | 116800 | 450 | 3 |
RKU115 | RKUR 115 | 115 | 42 | M36 x1.5 | 33.5 | 34 | 33 | 24.6 | 135 | 60/63(5) | 70 | 32 | 56 | 14 | 55 | 1 | 182450 | 450 | 5 |
