RKU系列履带滚轮
产品详情
RKU系列履带滚轮:毫米 | |||||||||||||||||||
指定 | 边界维度 | 动态载荷 (N) | 预紧扭矩 (牛米) | 重量 (千克) | |||||||||||||||
同心 | 偏心 | 的 | d1(1) | d | T | 米 | S 分钟。 | P | L | 一个 | B | 我1 | M | 西南1 | 西南2 | k | |||
RKU 55 | RKUR 55 | 55 | 21 | M20 x1.5 | 14.6 | 19.8 | 15 | 13.4 | 73 | 35 | 41 | 14 | 28 | 8 | 30 | 1 | 41650 | 80 | 1 |
RKU 65 | RKUR 65 | 65 | 27 | M24x1.5 | 18 | 20.8 | 19 | 15.4 | 83 | 37 | 44 | 18 | 35 | 10 | 36 | 1 | 46800 | 160 | 1 |
RKU 75 | RKUR 75 | 75 | 36 | M30 x1.5 | 23.7 | 27 | 19 | 21.6 | 100 | 45 | 55 | 18 | 44 | 12 | 46 | 1 | 66700 | 300 | 2 |
RKU 95 | RKUR 95 | 95 | 38 | M36 x1.5 | 25.5 | 30 | 24 | 24.6 | 115 | 53/56(5) | 62 | 23 | 50 | 14 | 55 | 1 | 116800 | 450 | 3 |
RKU115 | RKUR 115 | 115 | 42 | M36 x1.5 | 33.5 | 34 | 33 | 24.6 | 135 | 60/63(5) | 70 | 32 | 56 | 14 | 55 | 1 | 182450 | 450 | 5 |
