- Roulements à rouleaux
- Roulements à rouleaux spéciaux
- Rouleaux de chenilles de la série FKY FKX
- Rouleaux de chenilles de la série RKY RKX
- Rouleaux de chenilles série FK
- Rouleaux de chenille série PK
- Rouleaux de chenille série FKU
- Rouleaux de chenille série RKU
- Rouleaux à gorge en V de la série HPVA
- Rouleaux à rainures en V de type goujon excentrique série HPVE
- Rouleaux à rainures en V de la série HPV
- Rouleaux à bride de la série HPJA
- Rouleaux à bride et à goujons excentriques série HPJE
- Rouleaux à goujon à bride série HPJ
- Rouleaux à étrier simple série HPCA
- Rouleaux à goujons excentriques simples de la série HPCE
- Rouleaux à goujons simples de la série HPC
- Rouleaux de guidage
- Rouleaux pour rails
- Roulements à rouleaux combinés
- Roulements à rouleaux combinés fixes axiaux
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par cales
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par vis
- Roulements à rouleaux combinés réglables excentriques axiaux
- Roulements à rouleaux combinés radiaux
- Autres roulements à rouleaux combinés
- Parties
- Unité de rouleau
- BL Slider
- Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet
- Roulements à billes
- Ensembles de rouleaux à aiguilles radiaux et de cages
- produits
Rouleaux de chenille série RKU
détails du produit
Rouleaux de rail série RKU : mm | |||||||||||||||||||
Désignation | Dimensions des limites | Charge dynamique (N) | Couple de précharge (Nm) | Poids (kg) | |||||||||||||||
Concentrique | Excentrique | De | d1(1) | d | T | m | S min. | P | L | UN | B | je1 | M | SW1 | SW2 | k | |||
RKU 55 | RKUR 55 | 55 | 21 | M20 x 1,5 | 14.6 | 19.8 | 15 | 13.4 | 73 | 35 | 41 | 14 | 28 | 8 | 30 | 1 | 41650 | 80 | 1 |
RKU 65 | RKUR 65 | 65 | 27 | M24x1,5 | 18 | 20.8 | 19 | 15.4 | 83 | 37 | 44 | 18 | 35 | 10 | 36 | 1 | 46800 | 160 | 1 |
RKU 75 | RKUR 75 | 75 | 36 | M30 x 1,5 | 23.7 | 27 | 19 | 21.6 | 100 | 45 | 55 | 18 | 44 | 12 | 46 | 1 | 66700 | 300 | 2 |
RKU 95 | RKUR 95 | 95 | 38 | M36 x 1,5 | 25,5 | 30 | 24 | 24.6 | 115 | 53/56(5) | 62 | 23 | 50 | 14 | 55 | 1 | 116800 | 450 | 3 |
RKU115 | RKUR 115 | 115 | 42 | M36 x 1,5 | 33,5 | 34 | 33 | 24.6 | 135 | 60/63(5) | 70 | 32 | 56 | 14 | 55 | 1 | 182450 | 450 | 5 |
