- Roulements à rouleaux
- Roulements à rouleaux spéciaux
- Rouleaux de chenilles de la série FKY FKX
- Rouleaux de chenilles de la série RKY RKX
- Rouleaux de chenilles série FK
- Rouleaux de chenille série PK
- Rouleaux de chenille série FKU
- Rouleaux de chenille série RKU
- Rouleaux à gorge en V de la série HPVA
- Rouleaux à rainures en V de type goujon excentrique série HPVE
- Rouleaux à rainures en V de la série HPV
- Rouleaux à bride de la série HPJA
- Rouleaux à bride et à goujons excentriques série HPJE
- Rouleaux à goujon à bride série HPJ
- Rouleaux à étrier simple série HPCA
- Rouleaux à goujons excentriques simples de la série HPCE
- Rouleaux à goujons simples de la série HPC
- Rouleaux de guidage
- Rouleaux pour rails
- Roulements à rouleaux combinés
- Roulements à rouleaux combinés fixes axiaux
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par cales
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par vis
- Roulements à rouleaux combinés réglables excentriques axiaux
- Roulements à rouleaux combinés radiaux
- Autres roulements à rouleaux combinés
- Parties
- Unité de rouleau
- BL Slider
- Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet
- Roulements à billes
- Ensembles de rouleaux à aiguilles radiaux et de cages
- produits
Roulements à rouleaux combinés radiaux
détails du produit

Roulements à rouleaux combinés radiaux | |||||||||||||||
Article | Dimensions des limites (mm) | Note (KN) | Poids (KG) | plaques de bride | Profils standard | Diamètre extérieur optionnel (mm) | |||||||||
| XM Palier | Allemagne | Italie | D | T | d | H | h | B | UN | C | C0 | ||||
XM-121 | 2.054 | MR121 | 62,5 | 42 | 30 | 34,5 | 26,5 | 20 | 50 | 31 | 35,5 | 0,55 | AP0/AP0-LUB/AP0-Q | 0 Nbv | 62/64,8 |
XM-122 | 2.055 | MR122 | 70,1 | 48 | 35 | 42 | 34 | 23 | 57 | 45,5 | 51 | 0,8 | AP1/AP1-LUB/AP1-Q | 1 Nbv | 70,35/73,8 |
XM-123 | 2.056 | MR123 | 77,7 | 53 | 40 | 45,5 | 34 | 23 | 61 | 48 | 56,8 | 1,05 | AP2/AP2-LUB/AP2-Q | 2 Nbv | 78,1/81,8 |
XM-125 | 2,058 | MR125 | 88,4 | 59 | 45 | 54 | 41 | 30 | 68 | 68 | 72 | 1.7 | AP3.1/AP3.1-LUB/AP3.1-Q | 3 Nbv | 88/88,9/92,8 |
XM-127 | 2.061 | MR127 | 107,7 | 71 | 60 | 65,5 | 51,5 | 31 | 82 | 81 | 95 | 2.9 | AP4/AP4-LUB/AP4-Q | 4 Nbv | 108,55/111,8 |
XM-129 | 2.062 | MR129 | 123 | 80 | 60 | 67,8 | 51,5 | 37 | 92 | 110 | 132 | 4 | AP4/AP4-LUB/AP4-Q | 5 Nbv | 127,8 |
XM-130 | 2.063 | MR130 | 149 | 103 | 60 | 73 | 54 | 45 | 116 | 151 | 192 | 6.7 | AP6/AP6-LUB/AP6-Q | 6 Nbv | 153,8 |
