- Rulmanlar
- Özel Makaralı Rulmanlar
- FKY FKX Serisi Palet Makaraları
- RKY RKX Serisi Palet Makaraları
- FK Serisi Palet Makaraları
- PK Serisi Palet Makaraları
- FKU Serisi Palet Makaraları
- RKU Serisi Palet Makaraları
- HPVA Serisi V Oluklu Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPVE Serisi V Oluklu Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPV Serisi V Oluklu Saplamalı Makaralar
- HPJA Serisi Flanşlı Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPJE Serisi Flanşlı Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPJ Serisi Flanşlı Saplamalı Makaralar
- HPCA Serisi Düz Yakalı Makaralar
- HPCE Serisi Düz Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPC Serisi Düz Saplamalı Makaralar
- Kılavuz Makaralar
- Raylar İçin Makaralar
- Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Sabit Kombine Makaralı Rulmanlar
- Shims tarafından üretilen Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Vidalı Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Eksantrik Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Radyal Kombine Makaralı Rulmanlar
- Diğer Kombine Makaralı Rulmanlar
- Parçalar
- Silindir Ünitesi
- BL Kaydırıcı
- Komple Silindirik Makaralı Rulmanlar
- Bilyalı Rulmanlar
- Radyal İğneli Makaralı ve Kafes Tertibatları
- ürünler
Radyal Kombine Makaralı Rulmanlar
ürün detayları

Radyal Kombine Makaralı Rulmanlar | |||||||||||||||
Öğe | Sınır Ölçüleri (mm) | Derecelendirme (KN) | Ağırlık (KG) | Flanş plakaları | Profil standardı | İsteğe bağlı Dış Çap boyutu (mm) | |||||||||
| XM Rulman | Almanya | İtalya | D | T | D | H | H | B | A | C | C0 | ||||
XM-121 | 2.054 | MR121 | 62.5 | 42 | 30 | 34.5 | 26.5 | 20 | 50 | 31 | 35.5 | 0,55 | AP0/AP0-LUB/AP0-Q | 0 Nbv | 62/64.8 |
XM-122 | 2.055 | MR122 | 70.1 | 48 | 35 | 42 | 34 | 23 | 57 | 45.5 | 51 | 0.8 | AP1/AP1-LUB/AP1-Q | 1 Nbv | 70.35/73.8 |
XM-123 | 2.056 | MR123 | 77.7 | 53 | 40 | 45.5 | 34 | 23 | 61 | 48 | 56.8 | 1.05 | AP2/AP2-LUB/AP2-Q | 2 Nbv | 78.1/81.8 |
XM-125 | 2.058 | MR125 | 88.4 | 59 | 45 | 54 | 41 | 30 | 68 | 68 | 72 | 1.7 | AP3.1/AP3.1-LUB/AP3.1-Q | 3 Nbv | 88/88.9/92.8 |
XM-127 | 2.061 | MR127 | 107.7 | 71 | 60 | 65.5 | 51.5 | 31 | 82 | 81 | 95 | 2.9 | AP4/AP4-LUB/AP4-Q | 4 Nbv | 108.55/111.8 |
XM-129 | 2.062 | MR129 | 123 | 80 | 60 | 67.8 | 51.5 | 37 | 92 | 110 | 132 | 4 | AP4/AP4-LUB/AP4-Q | 5 Nbv | 127.8 |
XM-130 | 2.063 | MR130 | 149 | 103 | 60 | 73 | 54 | 45 | 116 | 151 | 192 | 6.7 | AP6/AP6-LUB/AP6-Q | 6 Nbv | 153.8 |
