- रोलर बीयरिंग
- विशेष रोलर बियरिंग
- FKY FKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- RKY RKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- पीके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- आरकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एचपीवीए सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीवीई सीरीज वी-ग्रूव्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीवी सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेए सीरीज फ्लैंग्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेई सीरीज फ्लैंग्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजे सीरीज फ्लैंग्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीए सीरीज प्लेन-योक-स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीई सीरीज प्लेन एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसी सीरीज प्लेन-स्टड स्टाइल रोलर्स
- गाइड रोलर्स
- रेल के लिए रोलर्स
- संयुक्त रोलर बियरिंग
- रोलर यूनिट
- बीएल स्लाइडर
- पूर्ण पूरक बेलनाकार रोलर बियरिंग
- बॉल बियरिंग
- रेडियल नीडल रोलर और केज असेंबली
- उत्पादों
रेडियल संयुक्त रोलर बियरिंग
उत्पाद विवरण

रेडियल संयुक्त रोलर बियरिंग | |||||||||||||||
वस्तु | सीमा आयाम (मिमी) | रेटिंग (केएन) | वजन (किलोग्राम) | फ्लेंज प्लेटें | प्रोफाइल मानक | वैकल्पिक बाहरी व्यास का आकार (मिमी) | |||||||||
| एक्सएम सहन करना | जर्मनी | इटली | डी | टी | डी | एच | एच | बी | ए | सी | सी0 | ||||
एक्सएम-121 | 2.054 | एमआर121 | 62.5 | 42 | 30 | 34.5 | 26.5 | 20 | 50 | 31 | 35.5 | 0.55 | AP0/AP0-LUB/AP0-Q | 0 एनबीवी | 62/64.8 |
एक्सएम-122 | 2.055 | एमआर122 | 70.1 | 48 | 35 | 42 | 34 | 23 | 57 | 45.5 | 51 | 0.8 | एपी1/एपी1-एलयूबी/एपी1-क्यू | 1 एनबीवी | 70.35/73.8 |
एक्सएम-123 | 2.056 | एमआर123 | 77.7 | 53 | 40 | 45.5 | 34 | 23 | 61 | 48 | 56.8 | 1.05 | AP2/AP2-LUB/AP2-Q | 2 एनबीवी | 78.1/81.8 |
एक्सएम-125 | 2.058 | एमआर125 | 88.4 | 59 | 45 | 54 | 41 | 30 | 68 | 68 | 72 | 1.7 | एपी3.1/एपी3.1-एलयूबी/एपी3.1-क्यू | 3 एनबीवी | 88/88.9/92.8 |
एक्सएम-127 | 2.061 | एमआर127 | 107.7 | 71 | 60 | 65.5 | 51.5 | 31 | 82 | 81 | 95 | 2.9 | AP4/AP4-LUB/AP4-Q | 4 एनबीवी | 108.55/111.8 |
एक्सएम-129 | 2.062 | एमआर129 | 123 | 80 | 60 | 67.8 | 51.5 | 37 | 92 | 110 | 132 | 4 | AP4/AP4-LUB/AP4-Q | 5 एनबीवी | 127.8 |
एक्सएम-130 | 2.063 | एमआर130 | 149 | 103 | 60 | 73 | 54 | 45 | 116 | 151 | 192 | 6.7 | AP6/AP6-LUB/AP6-Q | 6 एनबीवी | 153.8 |
