- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos especiais
- Rolos de esteira da série FKY FKX
- Rolos de esteira da série RKY RKX
- Rolos de esteira da série FK
- Rolos de esteira da série PK
- Rolos de esteira da série FKU
- Rolos de esteira da série RKU
- Rolos estilo garfo com ranhura em V da série HPVA
- Rolos com ranhura em V da série HPVE com pino excêntrico
- Rolos com pino ranhurado em V da série HPV
- Rolos estilo garfo flangeado da série HPJA
- Rolos com flange da série HPJE, estilo pino excêntrico
- Rolos estilo pino flangeado da série HPJ
- Rolos de estilo garfo simples da série HPCA
- Rolos simples estilo pino excêntrico da série HPCE
- Rolos estilo pino liso da série HPC
- Rolos guia
- Rolos para trilhos
- Rolamentos de rolos combinados
- Rolamentos de rolos combinados fixos axiais
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por calços
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por parafusos
- Rolamentos de rolos combinados ajustáveis excêntricos axiais
- Rolamentos radiais combinados de rolos
- Outros rolamentos de rolos combinados
- Peças
- Unidade de rolos
- BL Slider
- Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total
- Rolamentos de esferas
- Conjuntos de rolos de agulha radiais e gaiolas
- produtos
Rolamentos radiais combinados de rolos
detalhes do produto

Rolamentos radiais combinados de rolos | |||||||||||||||
Item | Dimensões do contorno (mm) | Classificação (KN) | Peso (KG) | Placas de flange | Perfis padrão | Diâmetro externo opcional (mm) | |||||||||
| XM Consequência | Alemanha | Itália | D | T | d | H | h | B | UM | C | C0 | ||||
XM-121 | 2.054 | MR121 | 62,5 | 42 | 30 | 34,5 | 26,5 | 20 | 50 | 31 | 35,5 | 0,55 | AP0/AP0-LUB/AP0-Q | 0 Nbv | 62/64,8 |
XM-122 | 2.055 | MR122 | 70,1 | 48 | 35 | 42 | 34 | 23 | 57 | 45,5 | 51 | 0,8 | AP1/AP1-LUB/AP1-Q | 1 Nbv | 70,35/73,8 |
XM-123 | 2.056 | MR123 | 77,7 | 53 | 40 | 45,5 | 34 | 23 | 61 | 48 | 56,8 | 1.05 | AP2/AP2-LUB/AP2-Q | 2 Nbv | 78,1/81,8 |
XM-125 | 2.058 | MR125 | 88,4 | 59 | 45 | 54 | 41 | 30 | 68 | 68 | 72 | 1.7 | AP3.1/AP3.1-LUB/AP3.1-Q | 3 Nbv | 88/88,9/92,8 |
XM-127 | 2.061 | MR127 | 107,7 | 71 | 60 | 65,5 | 51,5 | 31 | 82 | 81 | 95 | 2.9 | AP4/AP4-LUB/AP4-Q | 4 Nbv | 108,55/111,8 |
XM-129 | 2.062 | MR129 | 123 | 80 | 60 | 67,8 | 51,5 | 37 | 92 | 110 | 132 | 4 | AP4/AP4-LUB/AP4-Q | 5 Nbv | 127,8 |
XM-130 | 2.063 | MR130 | 149 | 103 | 60 | 73 | 54 | 45 | 116 | 151 | 192 | 6.7 | AP6/AP6-LUB/AP6-Q | 6 Nbv | 153,8 |
