- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos especiales
- Rodillos de oruga de la serie FKY FKX
- Rodillos de oruga de la serie RKY RKX
- Rodillos de oruga de la serie FK
- Rodillos de oruga de la serie PK
- Rodillos de oruga de la serie FKU
- Rodillos de oruga de la serie RKU
- Rodillos de horquilla con ranura en V de la serie HPVA
- Rodillos excéntricos con ranura en V de la serie HPVE
- Rodillos con espárrago ranurado en V de la serie HPV
- Rodillos tipo horquilla con brida de la serie HPJA
- Rodillos de estilo excéntrico con brida de la serie HPJE
- Rodillos con brida de la serie HPJ
- Rodillos de horquilla lisa de la serie HPCA
- Rodillos de estilo excéntrico liso de la serie HPCE
- Rodillos de estilo de perno liso de la serie HPC
- Rodillos guía
- Rodillos para rieles
- Rodamientos de rodillos combinados
- Rodamientos de rodillos combinados fijos axiales
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables axialmente mediante calzas
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables axialmente mediante tornillos
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables excéntricos axiales
- Rodamientos de rodillos combinados radiales
- Otros rodamientos de rodillos combinados
- Regiones
- Unidad de rodillos
- Control deslizante BL
- Rodamientos de rodillos cilíndricos con complemento completo
- Rodamientos de bolas
- Conjuntos de jaula y rodillos de agujas radiales
- productos
Rodamientos de rodillos combinados radiales
detalle del producto

Rodamientos de rodillos combinados radiales | |||||||||||||||
Artículo | Dimensiones del límite (mm) | Calificación (KN) | Peso (KG) | Placas de brida | Perfiles estándar | Tamaño de diámetro exterior opcional (mm) | |||||||||
| XM Cojinete | Alemania | Italia | D | T | d | H | h | B | A | do | do0 | ||||
XM-121 | 2.054 | MR121 | 62.5 | 42 | 30 | 34.5 | 26.5 | 20 | 50 | 31 | 35.5 | 0,55 | AP0/AP0-LUB/AP0-Q | 0 Nbv | 62/64.8 |
XM-122 | 2.055 | MR122 | 70.1 | 48 | 35 | 42 | 34 | 23 | 57 | 45.5 | 51 | 0.8 | AP1/AP1-LUB/AP1-Q | 1 Nbv | 70,35/73,8 |
XM-123 | 2.056 | MR123 | 77.7 | 53 | 40 | 45.5 | 34 | 23 | 61 | 48 | 56.8 | 1.05 | AP2/AP2-LUB/AP2-Q | 2 Nbv | 78,1/81,8 |
XM-125 | 2.058 | MR125 | 88.4 | 59 | 45 | 54 | 41 | 30 | 68 | 68 | 72 | 1.7 | AP3.1/AP3.1-LUB/AP3.1-Q | 3 Nbv | 88/88,9/92,8 |
XM-127 | 2.061 | MR127 | 107.7 | 71 | 60 | 65.5 | 51.5 | 31 | 82 | 81 | 95 | 2.9 | AP4/AP4-LUB/AP4-Q | 4 Nbv | 108,55/111,8 |
XM-129 | 2.062 | MR129 | 123 | 80 | 60 | 67.8 | 51.5 | 37 | 92 | 110 | 132 | 4 | AP4/AP4-LUB/AP4-Q | 5 Nbv | 127.8 |
XM-130 | 2.063 | MR130 | 149 | 103 | 60 | 73 | 54 | 45 | 116 | 151 | 192 | 6.7 | AP6/AP6-LUB/AP6-Q | 6 Nbv | 153.8 |
