-
Special Roller Bearings
- FKY FKX Series Track Rollers
- RKY RKX Series Track Rollers
- FK Series Track Rollers
- PK Series Track Rollers
- FKU Series Track Rollers
- RKU Series Track Rollers
- HPVA Series V-Grooved-Yoke Style Rollers
- HPVE Series V-Grooved Eccentric-Stud Style Rollers
- HPV Series V-Grooved-Stud Style Rollers
- HPJA Series Flanged-Yoke Style Rollers
- HPJE Series Flanged Eccentric-Stud Style Rollers
- HPJ Series Flanged-Stud Style Rollers
- HPCA Series Plain-Yoke-Style Rollers
- HPCE Series Plain Eccentric-Stud Style Rollers
- HPC Series Plain-Stud Style Rollers
- Rollers For Rails
- Roller Bearings
- Linear Guideway System
- Combined Roller Bearings
- Elliptical ring guide rail
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Radial Needle Roller And Cage Assemblies
- Rack And Pinion
- Tapered Bearings
- Ball Bearings
- products
LR5···KDD、3057...、3067...、LR5...KDDU、LR5···NPPU、3058···、3068...Double Row Angular Track Wheel

| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) | Load Rating (N) | Mass Approximate |
||||
| d | D | B | Cr Dynamic |
Cor Static |
Mass(kg) | ||
| LR 5000 KDDU | - | 10 | 28 | 12 | 4750 | 2850 | 0.03 |
| LR 5000 NPPU | - | 28 | 12 | 4750 | 2850 | 0.03 | |
| LR 5200 KDDU | 305800-2Z | 32 | 14 | 6800 | 4050 | 0.07 | |
| LR 5200 KDD | 305700-2Z | 32 | 14 | 6800 | 4050 | 0.07 | |
| LR 5200 NPPU | 305800-2RS | 32 | 14 | 6800 | 4050 | 0.07 | |
| LR 5001 NPPU | - | 12 | 30 | 12 | 4950 | 3100 | 0.03 |
| LR 5201 KDDU | 305801-2Z | 35 | 15.9 | 8600 | 5100 | 0.08 | |
| LR 5201 KDD | 305801-2Z | 35 | 15.9 | 8600 | 5100 | 0.08 | |
| LR 5201 NPPU | 305801-2RS | 35 | 15.9 | 8600 | 5100 | 0.08 | |
| LR 5301 KDDU | - | 42 | 19 | 11300 | 7100 | 0.12 | |
| LR 5301 KDD | 306701-2Z | 42 | 19 | 1300 | 7100 | 0.12 | |
| LR 5301 NPPU | 306801-2RS | 42 | 19 | 11300 | 7100 | 0.12 | |
| LR 5002 NPPU | - | 15 | 35 | 13 | 6500 | 4100 | 0.05 |
| LR 5202 KDDU | 305802-2Z | 40 | 15.9 | 9800 | 6200 | 0.11 | |
| LR 5202 KDD | 308702-2Z | 40 | 15.9 | 9800 | 6200 | 0.11 | |
| LR 5202 NPPU | 305702-2RS | 40 | 15.9 | 9800 | 6200 | 0.11 | |
| LR 5302 KDDU | 306802-2Z | 47 | 19 | 14600 | 9200 | 0.15 | |
| LR 5302 KDD | 306702-2Z | 47 | 19 | 14600 | 9200 | 0.15 | |
| LR 5302 NPPU | 306802-2RS | 47 | 19 | 14600 | 9200 | 0.15 | |
| LR 5003 NPPU | - | 17 | 40 | 14 | 7700 | 5200 | 0.07 |
| LR 5003 KDDU | - | 17.5 | 12600 | 8200 | 0.17 | ||
| LR 5203 KDD | 305703-2Z | 47 | 17.5 | 12600 | 8200 | 0.17 | |
| LR 5203 KPPU | 305803-2RS | 47 | 17.5 | 12600 | 8200 | 0.17 | |
| LR 5303 KDDU | 305802-2Z | 52 | 22.2 | 47200 | 11100 | 0.21 | |
| LR 5303 KDD | 305703-2Z | 52 | 22.2 | 17200 | 11100 | 0.21 | |
| LR 5303 NPPU | 306803-2RS | 52 | 22.2 | 17200 | 11100 | 0.21 | |
| LR 5004 NPPU | - | 20 | 47 | 16 | 41500 | 7700 | 0.12 |
| LR 5204 KDDU | 305804-2Z | 52 | 20.6 | 15800 | 10500 | 0.23 | |
| LR 5204 KDD | 305704-2Z | 52 | 20.6 | 15800 | 10500 | 0.23 | |
| LR 5204 NPPU | 305804-2RS | 52 | 20.6 | 15800 | 10500 | 0.23 | |
| LR 5304 KDDU | 306804-2Z | 62 | 22.2 | 21100 | 14500 | 0.34 | |
| LR 5304 KDD | 306704-2Z | 62 | 22.2 | 21100 | 14500 | 0.34 | |
| LR 5304 NPPU | 306804-2RS | 62 | 22.2 | 21100 | 14500 | 0.34 | |
| LR 5005 NPPU | - | 25 | 52 | 16 | 41600 | 8100 | 0.15 |
| LR 5205 KDDU | 305805-2Z | 62 | 20.6 | 18500 | 13000 | 0.34C | |
| LR 5205 KDD | 305705-2Z | 62 | 20.6 | 18500 | 13000 | 0.34 | |
| LR 5205 NPPU | 305805-2RS | 62 | 20.6 | 18500 | 13000 | 0.34 | |
| LR 5305 KDDU | 306805-2Z | 72 | 25.4 | 27500 | 19500 | 050C | |
| LR 5305 KDD | 306705-2Z | 72 | 25.4 | 27500 | 19500 | 0.5 | |
| LR 5305 NPPU | 306805-2RS | 72 | 25.4 | 27500 | 19500 | 0.5 | |
| LR 5006 NPPU | - | 30 | 62 | 19 | 15800 | 11800 | 0.25C |
| LR 5206 KDDU | 305806-2Z | 72 | 23.8 | 24600 | 21400 | 0.51C | |
| LR 5206 KDD | 305706-2Z | 72 | 23.8 | 24600 | 21400 | 0.51 | |
| LR 5206 NPPU | 305806-2RS | 72 | 23.8 | 24600 | 21400 | 0.51 | |
| LR 5306 KDDU | 306806-2Z | 80 | 30.2 | 36500 | 26500 | 0.67C | |
| LR 5306 KDD | 306706-2Z | 80 | 30.2 | 36500 | 26500 | 0.67C | |
| LR 5306 NPPU | 306806-2RS | 80 | 30.2 | 36500 | 26500 | 0.67 | |
| LR 5007 NPPU | - | 35 | 68 | 20 | 17600 | 13100 | 0.3 |
| LR 5207 KDDU | 305807-2Z | 80 | 27 | 30500 | 22400 | 0.66 | |
| LR 5207 KDD | 305707-2Z | 80 | 27 | 30500 | 22400 | 0.66 | |
| LR 5207 NPPU | 305807-2RS | 80 | 27 | 30500 | 22400 | 0.6 | |
| LR 5307 KDDU | 306807-2Z | 90 | 34.9 | 44500 | 33000 | 0.97 | |
| LR 5307 KDD | 306707-2Z | 90 | 34.9 | 44500 | 33000 | 0.97 | |
| LR 5307 NPPU | 306807-2RS | 90 | 34.9 | 44500 | 33000 | 0.97 | |
| LR 5008 NPPU | - | 40 | 75 | 21 | 18400 | 14600 | 0.37 |
| LR 5208 KDDU | 305808-2Z | 85 | 30.2 | 34500 | 25500 | 0.75 | |
| LR 5208 KDD | 305708-2Z | 85 | 30.2 | 34500 | 25500 | 0.75 | |
| LR 5208 NPPU | 305808-2RS | 85 | 30.2 | 34500 | 25500 | 0.75 | |
| LR 5308 KDDU | 306808-2Z | 100 | 36.5 | 56000 | 42000 | 1.2 | |
| LR 5308 KDD | 306708-2Z | 100 | 36.5 | 56000 | 42000 | 1.2 | |
| LR 5308 NPPU | 306808-2RS | 100 | 36.5 | 56000 | 42000 | 1.2 | |
