-
Special Roller Bearings
- FKY FKX Series Track Rollers
- RKY RKX Series Track Rollers
- FK Series Track Rollers
- PK Series Track Rollers
- FKU Series Track Rollers
- RKU Series Track Rollers
- HPVA Series V-Grooved-Yoke Style Rollers
- HPVE Series V-Grooved Eccentric-Stud Style Rollers
- HPV Series V-Grooved-Stud Style Rollers
- HPJA Series Flanged-Yoke Style Rollers
- HPJE Series Flanged Eccentric-Stud Style Rollers
- HPJ Series Flanged-Stud Style Rollers
- HPCA Series Plain-Yoke-Style Rollers
- HPCE Series Plain Eccentric-Stud Style Rollers
- HPC Series Plain-Stud Style Rollers
- Rollers For Rails
- Roller Bearings
- Linear Guideway System
- Combined Roller Bearings
- Elliptical ring guide rail
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Radial Needle Roller And Cage Assemblies
- Rack And Pinion
- Tapered Bearings
- Ball Bearings
- products
SL1829 Series Single-Row Full Complement Cylindrical Roller Bearings

| SL18 29(NCF29) Series Single Row Full Complement Cylindrical Roller Bearings:mm | ||||||||||||||
| Shaft | Model |
Weight (kg) |
Dimensions(mm) | Installation Dimensions(mm) | Rated Load | Limiting Speed | ||||||||
| dynamic | static | |||||||||||||
| d | D | B | rs | s | d1 | D1 | E | C | Co | nl oil≈ | ||||
| min. | N | N | min-1 | |||||||||||
| 60 | SL18 2912 | NCF2912 | 0.29 | 60 | 85 | 16 | 1 | 1 | 69 | 74.4 | 78.55 | 55000 | 80000 | 4500 |
| 65 | SL18 2913 | NCF2913 | 0.31 | 65 | 90 | 16 | 1 | 1 | 75.7 | 81 | 85.24 | 58300 | 88000 | 4000 |
| 70 | SL18 2914 | NCF2914 | 0.49 | 70 | 100 | 19 | 1 | 1 | 81.2 | 87.8 | 92.31 | 76500 | 116000 | 3800 |
| 75 | SL18 2915 | NCF2915 | 0.52 | 75 | 105 | 19 | 1 | 1 | 86.3 | 92.8 | 97.41 | 79200 | 125000 | 3600 |
| 80 | SL18 2916 | NCF2916 | 0.55 | 80 | 110 | 19 | 1 | 1 | 91.4 | 98 | 102.51 | 81000 | 123000 | 2900 |
| 85 | SL18 2917 | NCF2917 | 0.81 | 85 | 120 | 22 | 1.1 | 1 | 96.4 | 105 | 109.58 | 102000 | 155000 | 2700 |
| 90 | SL18 2918 | NCF2918 | 0.84 | 90 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 102 | 110.7 | 115.75 | 106000 | 165000 | 2500 |
| 95 | SL18 2919 | NCF2919 | 0.86 | 95 | 130 | 22 | 1.1 | 1 | 106.7 | 117 | 122.25 | 114 000 | 172000 | 2400 |
| 100 | SL18 2920 | NCF2920 | 1.14 | 100 | 140 | 24 | 1.1 | 1.5 | 113.4 | 125.7 | 130.95 | 132000 | 199000 | 2300 |
| 110 | SL18 2922 | NCF2922 | 1.23 | 110 | 150 | 24 | 1.1 | 1.5 | 124 | 136.2 | 141.5 | 137000 | 213000 | 2100 |
| 120 | SL18 2924 | NCF2924 | 1.73 | 120 | 165 | 27 | 1.1 | 1.5 | 134.8 | 149 | 154.3 | 176 000 | 285000 | 1900 |
| 130 | SL18 2926 | NCF2926 | 2.33 | 130 | 180 | 30 | 1.5 | 2 | 146 | 161.1 | 167.15 | 210000 | 350000 | 1800 |
| 140 | SL18 2928 | NCF2928 | 2.42 | 140 | 190 | 30 | 1.5 | 2 | 157 | 174 | 180 | 228000 | 375000 | 1600 |
| 150 | SL18 2930 | NCF2930 | 3.77 | 150 | 210 | 36 | 2 | 2.5 | 169 | 189.6 | 196.75 | 305000 | 490000 | 1500 |
| 160 | SL18 2932 | NCF2932 | 4 | 160 | 220 | 36 | 2 | 2.5 | 179.7 | 200.5 | 207.6 | 320000 | 520000 | 1400 |
