-
Special Roller Bearings
- FKY FKX Series Track Rollers
- RKY RKX Series Track Rollers
- FK Series Track Rollers
- PK Series Track Rollers
- FKU Series Track Rollers
- RKU Series Track Rollers
- HPVA Series V-Grooved-Yoke Style Rollers
- HPVE Series V-Grooved Eccentric-Stud Style Rollers
- HPV Series V-Grooved-Stud Style Rollers
- HPJA Series Flanged-Yoke Style Rollers
- HPJE Series Flanged Eccentric-Stud Style Rollers
- HPJ Series Flanged-Stud Style Rollers
- HPCA Series Plain-Yoke-Style Rollers
- HPCE Series Plain Eccentric-Stud Style Rollers
- HPC Series Plain-Stud Style Rollers
- Rollers For Rails
- Roller Bearings
- Linear Guideway System
- Combined Roller Bearings
- Elliptical ring guide rail
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Radial Needle Roller And Cage Assemblies
- Rack And Pinion
- Tapered Bearings
- Ball Bearings
- products
W2/W3/W4 Series V-Groove Track Roller Bearing Guide Wheel Track Roller Bearing

| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) | Seal Type | Load Rating (KN) | Mass Approximate |
|||||||
| d | D | B | A1 | A2 | rs | Crw Dynamic |
Corw Static |
Mass(g) | |||
| W2 | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.6 | ZZ | 2RS | 4.9 | 2.5 | 38 |
| W2X | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.6 | ZZ | 2RS | 4.9 | 2.5 | 38 |
| W2SSX | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.6 | ZZ | 2RS | 4.9 | 2.5 | 38 |
| W3 | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | ZZ | 2RS | 9.4 | 4.9 | 130 |
| W3X | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | ZZ | 2RS | 9.4 | 4.9 | 130 |
| W3SSX | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | ZZ | 2RS | 9.4 | 4.9 | 130 |
| W4 | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 0.6 | ZZ | 2RS | 14.8 | 8.2 | 280 |
| W4X | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 0.6 | ZZ | 2RS | 14.8 | 8.2 | 280 |
| W4SSX | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 0.6 | ZZ | 2RS | 14.8 | 8.2 | 280 |
| W4XL | 22 | 75.39 | 25.4 | 31.75 | 44.45 | 1.1 | ZZ | 2RS | 20.6 | 14.3 | 580 |
| W4XXL | 22 | 75.39 | 25.4 | 31.75 | 44.45 | 1.1 | ZZ | 2RS | 20.6 | 14.3 | 580 |
