- Roulements à rouleaux
- Roulements à rouleaux spéciaux
- Rouleaux de chenilles de la série FKY FKX
- Rouleaux de chenilles de la série RKY RKX
- Rouleaux de chenilles série FK
- Rouleaux de chenille série PK
- Rouleaux de chenille série FKU
- Rouleaux de chenille série RKU
- Rouleaux à gorge en V de la série HPVA
- Rouleaux à rainures en V de type goujon excentrique série HPVE
- Rouleaux à rainures en V de la série HPV
- Rouleaux à bride de la série HPJA
- Rouleaux à bride et à goujons excentriques série HPJE
- Rouleaux à goujon à bride série HPJ
- Rouleaux à étrier simple série HPCA
- Rouleaux à goujons excentriques simples de la série HPCE
- Rouleaux à goujons simples de la série HPC
- Rouleaux de guidage
- Rouleaux pour rails
- Roulements à rouleaux combinés
- Roulements à rouleaux combinés fixes axiaux
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par cales
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par vis
- Roulements à rouleaux combinés réglables excentriques axiaux
- Roulements à rouleaux combinés radiaux
- Autres roulements à rouleaux combinés
- Parties
- Unité de rouleau
- BL Slider
- Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet
- Roulements à billes
- Ensembles de rouleaux à aiguilles radiaux et de cages
- produits
Rouleaux à rainures en V de type goujon excentrique série HPVE
détails du produit
Rouleaux à gorge en V à goujons excentriques série HPVE : mm | |||||||||||||||
Désignation | Dimensions des limites | Poids (Kg) | |||||||||||||
| UN Journée de roller | B Largeur du rouleau | F Point Dia. | G Rainure Emplacement | K Étudiez-le. | L Longueur du goujon | M Fil Longueur | N Fil | R Diamètre des épaules | S Épaule Longueur | T (+0,00/-0,05) Excentrique. Oui. | DANS (+0,00/-0,25) Excentrique. Longueur | DANS Excentricité | Taille du trou (+0,02/-0,00) | ||
HPVE-26 | 40 | 20 | 26 | 10 | 10 | 23 | 13 | M10x1 | 17.1 | 0,8 | 13h00 | 10 | 0,5 | 13.02 | 0,26 |
HPVE-32 | 50 | 22 | 32 | 11 | 12 | 25 | 14 | M12x1,5 | 17,5 | 0,8 | 15.00 | 11 | 0,5 | 15.02 | 0,30 |
HPVE-40 | 60 | 33 | 40 | 17 | 14 | 40 | 24 | M14 | 28,5 | 1.6 | 22h00 | 16 | 1 | 22.02 | 0,48 |
HPVE-62 | 90 | 44,5 | 62 | 23 | 24 | 58 | 38 | M24 | 43 | 1.6 | 28.00 | 20 | 1.5 | 28.02 | 1,51 |
HPVE-62-1 | 90 | 44,5 | 62 | 23 | 24 | 49,5 | 27,5 | M24x1,5 | 43 | 1.6 | 28.00 | 22 | 1 | 28.02 | 1,48 |
HPVE-76 | 120 | 50,5 | 76 | 26.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1,5 | 50 | 1.6 | 35,00 | 29 | 1.5 | 35,02 | 2,67 |
HPVE-100 | 140 | 50,5 | 100 | 26.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1,5 | 50 | 1.6 | 35,00 | 29 | 1.5 | 35,02 | 4.04 |
HPVE-125 | 165 | 76 | 125 | 37,8 | 48 | 105 | 55 | M48 | 82,5 | 1.6 | 64,00 | 50 | 1.5 | 64,02 | 10.47 |
