- Rulmanlar
- Özel Makaralı Rulmanlar
- FKY FKX Serisi Palet Makaraları
- RKY RKX Serisi Palet Makaraları
- FK Serisi Palet Makaraları
- PK Serisi Palet Makaraları
- FKU Serisi Palet Makaraları
- RKU Serisi Palet Makaraları
- HPVA Serisi V Oluklu Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPVE Serisi V Oluklu Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPV Serisi V Oluklu Saplamalı Makaralar
- HPJA Serisi Flanşlı Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPJE Serisi Flanşlı Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPJ Serisi Flanşlı Saplamalı Makaralar
- HPCA Serisi Düz Yakalı Makaralar
- HPCE Serisi Düz Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPC Serisi Düz Saplamalı Makaralar
- Kılavuz Makaralar
- Raylar İçin Makaralar
- Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Sabit Kombine Makaralı Rulmanlar
- Shims tarafından üretilen Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Vidalı Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Eksantrik Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Radyal Kombine Makaralı Rulmanlar
- Diğer Kombine Makaralı Rulmanlar
- Parçalar
- Silindir Ünitesi
- BL Kaydırıcı
- Komple Silindirik Makaralı Rulmanlar
- Bilyalı Rulmanlar
- Radyal İğneli Makaralı ve Kafes Tertibatları
- ürünler
HPVE Serisi V Oluklu Eksantrik Saplamalı Makaralar
ürün detayları
HPVE Serisi V Oluklu Eksantrik Saplamalı Makaralar: mm | |||||||||||||||
Atama | Sınır Boyutları | Ağırlık (Kilogram) | |||||||||||||
| A Makaralı Gün | B Silindir Genişliği | F Nokta Çapı. | G Groove Konum | K Onu iyi bir erkek olarak gör. | L Sap Uzunluğu | M İplik Uzunluk | N İplik | R Omuz Çapı | S Omuz Uzunluk | T (+0.00/-0.05) Eksantrik. Evet. | İÇİNDE (+0.00/-0.25) Eksantrik. Uzunluk | İÇİNDE Tuhaflık | Delik Boyutu (+0.02/-0.00) | ||
HPVE-26 | 40 | 20 | 26 | 10 | 10 | 23 | 13 | M10x1 | 17.1 | 0.8 | 13.00 | 10 | 0,5 | 13.02 | 0.26 |
HPVE-32 | 50 | 22 | 32 | 11 | 12 | 25 | 14 | M12x1.5 | 17.5 | 0.8 | 15.00 | 11 | 0,5 | 15.02 | 0,30 |
HPVE-40 | 60 | 33 | 40 | 17 | 14 | 40 | 24 | M14 | 28.5 | 1.6 | 22.00 | 16 | 1 | 22.02 | 0,48 |
HPVE-62 | 90 | 44.5 | 62 | 23 | 24 | 58 | 38 | M24 | 43 | 1.6 | 28.00 | 20 | 1.5 | 28.02 | 1.51 |
HPVE-62-1 | 90 | 44.5 | 62 | 23 | 24 | 49.5 | 27.5 | M24x1.5 | 43 | 1.6 | 28.00 | 22 | 1 | 28.02 | 1.48 |
HPVE-76 | 120 | 50.5 | 76 | 26.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1.5 | 50 | 1.6 | 35.00 | 29 | 1.5 | 35.02 | 2.67 |
HPVE-100 | 140 | 50.5 | 100 | 26.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1.5 | 50 | 1.6 | 35.00 | 29 | 1.5 | 35.02 | 4.04 |
HPVE-125 | 165 | 76 | 125 | 37.8 | 48 | 105 | 55 | M48 | 82.5 | 1.6 | 64.00 | 50 | 1.5 | 64.02 | 10.47 |
