- محامل أسطوانية
- محامل أسطوانية خاصة
- بكرات مسار سلسلة FKY FKX
- بكرات مسار سلسلة RKY RKX
- بكرات مسار سلسلة FK
- بكرات مسار سلسلة PK
- بكرات مسار سلسلة FKU
- بكرات مسار سلسلة RKU
- بكرات سلسلة HPVA ذات نمط نير ذو أخاديد على شكل حرف V
- بكرات سلسلة HPVE ذات نمط مسمار لا مركزي محزز على شكل حرف V
- بكرات سلسلة HPV ذات نمط مسمار على شكل حرف V
- بكرات سلسلة HPJA ذات نمط نير ذو حواف
- بكرات سلسلة HPJE ذات حواف ونمط مسمار لا مركزي
- بكرات سلسلة HPJ ذات نمط مسمار ذو حافة
- بكرات سلسلة HPCA ذات النمط العادي
- بكرات سلسلة HPCE ذات نمط مسمار لا مركزي عادي
- بكرات سلسلة HPC ذات نمط المسمار العادي
- بكرات التوجيه
- بكرات للسكك الحديدية
- محامل أسطوانية مركبة
- وحدة بكرات
- BL Slider
- محامل أسطوانية كاملة التجهيز
- محامل كروية
- مجموعة بكرات الإبر الشعاعية والأقفاص
- منتجات
بكرات سلسلة HPVE ذات نمط مسمار لا مركزي محزز على شكل حرف V
تفاصيل المنتج
بكرات سلسلة HPVE ذات أخدود على شكل حرف V ونمط مسمار لا مركزي: مم | |||||||||||||||
تعيين | أبعاد الحدود | وزن (كجم) | |||||||||||||
| أ يوم التزلج على العجلات | ب عرض البكرة | F قطر النقطة | جي أخدود موقع | ك ادرسه. | ل طول الدراسة | م خيط طول | شمال خيط | R قياس الكتفين | S كتف طول | تي (+0.00/-0.05) مميزة. نعم. | في (+0.00/-0.25) مميزة. طول | في الغرابة | حجم الثقب (+0.02/-0.00) | ||
HPVE-26 | 40 | 20 | 26 | 10 | 10 | 23 | 13 | M10x1 | 17.1 | 0.8 | 13.00 | 10 | 0.5 | 13.02 | 0.26 |
HPVE-32 | 50 | 22 | 32 | 11 | 12 | 25 | 14 | M12x1.5 | 17.5 | 0.8 | 15.00 | 11 | 0.5 | 15.02 | 0.30 |
HPVE-40 | 60 | 33 | 40 | 17 | 14 | 40 | 24 | M14 | 28.5 | 1.6 | 22.00 | 16 | 1 | 22.02 | 0.48 |
HPVE-62 | 90 | 44.5 | 62 | 23 | 24 | 58 | 38 | M24 | 43 | 1.6 | 28.00 | 20 | 1.5 | 28.02 | 1.51 |
HPVE-62-1 | 90 | 44.5 | 62 | 23 | 24 | 49.5 | 27.5 | M24x1.5 | 43 | 1.6 | 28.00 | 22 | 1 | 28.02 | 1.48 |
HPVE-76 | 120 | 50.5 | 76 | 26.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1.5 | 50 | 1.6 | 35.00 | 29 | 1.5 | 35.02 | 2.67 |
HPVE-100 | 140 | 50.5 | 100 | 26.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1.5 | 50 | 1.6 | 35.00 | 29 | 1.5 | 35.02 | 4.04 |
HPVE-125 | 165 | 76 | 125 | 37.8 | 48 | 105 | 55 | M48 | 82.5 | 1.6 | 64.00 | 50 | 1.5 | 64.02 | 10.47 |
