- रोलर बीयरिंग
- विशेष रोलर बियरिंग
- FKY FKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- RKY RKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- पीके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- आरकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एचपीवीए सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीवीई सीरीज वी-ग्रूव्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीवी सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेए सीरीज फ्लैंग्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेई सीरीज फ्लैंग्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजे सीरीज फ्लैंग्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीए सीरीज प्लेन-योक-स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीई सीरीज प्लेन एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसी सीरीज प्लेन-स्टड स्टाइल रोलर्स
- गाइड रोलर्स
- रेल के लिए रोलर्स
- संयुक्त रोलर बियरिंग
- रोलर यूनिट
- बीएल स्लाइडर
- पूर्ण पूरक बेलनाकार रोलर बियरिंग
- बॉल बियरिंग
- रेडियल नीडल रोलर और केज असेंबली
- उत्पादों
एचपीवीई सीरीज वी-ग्रूव्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
उत्पाद विवरण
एचपीवीई सीरीज़ वी-ग्रूव्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स: मिमी | |||||||||||||||
पद का नाम | सीमा आयाम | वज़न (किलोग्राम) | |||||||||||||
| ए रोलर दिवस | बी रोलर की चौड़ाई | एफ बिंदु व्यास | जी नाली जगह | के उसका अध्ययन करो। | एल स्टड की लंबाई | एम धागा लंबाई | एन धागा | आर कंधे का व्यास | एस कंधा लंबाई | टी (+0.00/-0.05) उच्चारण। हाँ। | में (+0.00/-0.25) उच्चारण। लंबाई | में सनक | छेद का आकार (+0.02/-0.00) | ||
एचपीवीई-26 | 40 | 20 | 26 | 10 | 10 | 23 | 13 | एम10x1 | 17.1 | 0.8 | 13.00 | 10 | 0.5 | 13.02 | 0.26 |
एचपीवीई-32 | 50 | 22 | 32 | 11 | 12 | 25 | 14 | एम12x1.5 | 17.5 | 0.8 | 15.00 | 11 | 0.5 | 15.02 | 0.30 |
एचपीवीई-40 | 60 | 33 | 40 | 17 | 14 | 40 | 24 | एम14 | 28.5 | 1.6 | 22.00 | 16 | 1 | 22.02 | 0.48 |
एचपीवीई-62 | 90 | 44.5 | 62 | 23 | 24 | 58 | 38 | एम24 | 43 | 1.6 | 28.00 | 20 | 1.5 | 28.02 | 1.51 |
एचपीवीई-62-1 | 90 | 44.5 | 62 | 23 | 24 | 49.5 | 27.5 | एम24x1.5 | 43 | 1.6 | 28.00 | 22 | 1 | 28.02 | 1.48 |
एचपीवीई-76 | 120 | 50.5 | 76 | 26.0 | 24 | 70 | 41 | एम24x1.5 | 50 | 1.6 | 35.00 | 29 | 1.5 | 35.02 | 2.67 |
एचपीवीई-100 | 140 | 50.5 | 100 | 26.0 | 24 | 70 | 41 | एम24x1.5 | 50 | 1.6 | 35.00 | 29 | 1.5 | 35.02 | 4.04 |
एचपीवीई-125 | 165 | 76 | 125 | 37.8 | 48 | 105 | 55 | एम48 | 82.5 | 1.6 | 64.00 | 50 | 1.5 | 64.02 | 10.47 |
