- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos especiais
- Rolos de esteira da série FKY FKX
- Rolos de esteira da série RKY RKX
- Rolos de esteira da série FK
- Rolos de esteira da série PK
- Rolos de esteira da série FKU
- Rolos de esteira da série RKU
- Rolos estilo garfo com ranhura em V da série HPVA
- Rolos com ranhura em V da série HPVE com pino excêntrico
- Rolos com pino ranhurado em V da série HPV
- Rolos estilo garfo flangeado da série HPJA
- Rolos com flange da série HPJE, estilo pino excêntrico
- Rolos estilo pino flangeado da série HPJ
- Rolos de estilo garfo simples da série HPCA
- Rolos simples estilo pino excêntrico da série HPCE
- Rolos estilo pino liso da série HPC
- Rolos guia
- Rolos para trilhos
- Rolamentos de rolos combinados
- Rolamentos de rolos combinados fixos axiais
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por calços
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por parafusos
- Rolamentos de rolos combinados ajustáveis excêntricos axiais
- Rolamentos radiais combinados de rolos
- Outros rolamentos de rolos combinados
- Peças
- Unidade de rolos
- BL Slider
- Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total
- Rolamentos de esferas
- Conjuntos de rolos de agulha radiais e gaiolas
- produtos
Rolos com ranhura em V da série HPVE com pino excêntrico
detalhes do produto
Rolos com ranhura em V e pino excêntrico da série HPVE: mm | |||||||||||||||
Designação | Dimensões de Contorno | Peso (Kg) | |||||||||||||
| UM Roller Dia | B Largura do rolo | F Ponto Dia. | G Sulco Localização | K Garanhão nele. | L Comprimento do pino | M Fio Comprimento | N Fio | R Diâmetro do ombro. | S Ombro Comprimento | T (+0,00/-0,05) Sotaque. Sim. | EM (+0,00/-0,25) Sotaque. Comprimento | EM Excentricidade | Tamanho do furo (+0,02/-0,00) | ||
HPVE-26 | 40 | 20 | 26 | 10 | 10 | 23 | 13 | M10x1 | 17.1 | 0,8 | 13:00 | 10 | 0,5 | 13.02 | 0,26 |
HPVE-32 | 50 | 22 | 32 | 11 | 12 | 25 | 14 | M12x1,5 | 17,5 | 0,8 | 15,00 | 11 | 0,5 | 15.02 | 0,30 |
HPVE-40 | 60 | 33 | 40 | 17 | 14 | 40 | 24 | M14 | 28,5 | 1.6 | 22:00 | 16 | 1 | 22.02 | 0,48 |
HPVE-62 | 90 | 44,5 | 62 | 23 | 24 | 58 | 38 | M24 | 43 | 1.6 | 28,00 | 20 | 1,5 | 28.02 | 1,51 |
HPVE-62-1 | 90 | 44,5 | 62 | 23 | 24 | 49,5 | 27,5 | M24x1,5 | 43 | 1.6 | 28,00 | 22 | 1 | 28.02 | 1,48 |
HPVE-76 | 120 | 50,5 | 76 | 26.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1,5 | 50 | 1.6 | 35,00 | 29 | 1,5 | 35.02 | 2,67 |
HPVE-100 | 140 | 50,5 | 100 | 26.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1,5 | 50 | 1.6 | 35,00 | 29 | 1,5 | 35.02 | 4.04 |
HPVE-125 | 165 | 76 | 125 | 37,8 | 48 | 105 | 55 | M48 | 82,5 | 1.6 | 64,00 | 50 | 1,5 | 64.02 | 10,47 |
