- Роликовые подшипники
- Специальные роликовые подшипники
- Полозные катки серии FKY FKX
- Гусеничные катки серии RKY RKX
- Гусеничные катки серии FK
- Опорные катки серии PK
- Опорные катки серии FKU
- Опорные катки серии RKU
- Ролики серии HPVA с V-образными канавками и креплением типа "хомуты"
- Эксцентриковые ролики серии HPVE с V-образными канавками
- Ролики серии HPV с V-образными канавками и шпильками
- Ролики с фланцевым креплением серии HPJA
- Фланцевые эксцентриковые ролики серии HPJE
- Ролики серии HPJ с фланцевым креплением.
- Ролики серии HPCA с простым креплением типа "ярмо"
- Простые ролики с эксцентриковым креплением серии HPCE
- Ролики серии HPC с плоскими шпильками
- Направляющие ролики
- Ролики для рельсов
- Комбинированные роликовые подшипники
- Осевые неподвижные комбинированные роликовые подшипники
- Осевые регулируемые комбинированные роликовые подшипники от Shims
- Осевые регулируемые комбинированные роликовые подшипники с винтовым креплением
- Осевые эксцентриковые регулируемые комбинированные роликовые подшипники
- Радиальные комбинированные роликовые подшипники
- Другие комбинированные роликовые подшипники
- Детали
- Роликовый блок
- BL Slider
- Полный комплект цилиндрических роликовых подшипников
- Шариковые подшипники
- Радиальные игольчатые ролики и сепараторные узлы
- продукты
Эксцентриковые ролики серии HPVE с V-образными канавками
подробная информация о товаре
Эксцентриковые ролики HPVE серии с V-образными канавками: мм | |||||||||||||||
Обозначение | Граничные размеры | Масса (Кг) | |||||||||||||
| А День роликов | Б Ширина ролика | Ф Диаметр точки. | Г Канавка Расположение | К Ухаживай за ним. | Л Длина шпильки | М Нить Длина | Н Нить | Р ShoulderDia. | С Плечо Длина | Т (+0.00/-0.05) Эксцент. Да. | В (+0.00/-0.25) Эксцент. Длина | В Эксцентричность | Размер отверстия (+0.02/-0.00) | ||
HPVE-26 | 40 | 20 | 26 | 10 | 10 | 23 | 13 | М10х1 | 17.1 | 0,8 | 13.00 | 10 | 0,5 | 13.02 | 0,26 |
HPVE-32 | 50 | 22 | 32 | 11 | 12 | 25 | 14 | М12х1.5 | 17.5 | 0,8 | 15.00 | 11 | 0,5 | 15.02 | 0.30 |
HPVE-40 | 60 | 33 | 40 | 17 | 14 | 40 | 24 | М14 | 28.5 | 1.6 | 22.00 | 16 | 1 | 22.02 | 0,48 |
HPVE-62 | 90 | 44.5 | 62 | 23 | 24 | 58 | 38 | М24 | 43 | 1.6 | 28.00 | 20 | 1.5 | 28.02 | 1.51 |
HPVE-62-1 | 90 | 44.5 | 62 | 23 | 24 | 49.5 | 27.5 | М24х1.5 | 43 | 1.6 | 28.00 | 22 | 1 | 28.02 | 1.48 |
HPVE-76 | 120 | 50.5 | 76 | 26.0 | 24 | 70 | 41 | М24х1.5 | 50 | 1.6 | 35.00 | 29 | 1.5 | 35.02 | 2.67 |
HPVE-100 | 140 | 50.5 | 100 | 26.0 | 24 | 70 | 41 | М24х1.5 | 50 | 1.6 | 35.00 | 29 | 1.5 | 35.02 | 4.04 |
HPVE-125 | 165 | 76 | 125 | 37.8 | 48 | 105 | 55 | М48 | 82,5 | 1.6 | 64.00 | 50 | 1.5 | 64.02 | 10.47 |
