-
Special Roller Bearings
- FKY FKX Series Track Rollers
- RKY RKX Series Track Rollers
- FK Series Track Rollers
- PK Series Track Rollers
- FKU Series Track Rollers
- RKU Series Track Rollers
- HPVA Series V-Grooved-Yoke Style Rollers
- HPVE Series V-Grooved Eccentric-Stud Style Rollers
- HPV Series V-Grooved-Stud Style Rollers
- HPJA Series Flanged-Yoke Style Rollers
- HPJE Series Flanged Eccentric-Stud Style Rollers
- HPJ Series Flanged-Stud Style Rollers
- HPCA Series Plain-Yoke-Style Rollers
- HPCE Series Plain Eccentric-Stud Style Rollers
- HPC Series Plain-Stud Style Rollers
- Rollers For Rails
- Roller Bearings
- Linear Guideway System
- Combined Roller Bearings
- Elliptical ring guide rail
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Radial Needle Roller And Cage Assemblies
- Rack And Pinion
- Tapered Bearings
- Ball Bearings
- products
320 Series Tapered Roller Bearings - Separable, High Load, Low Friction
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) | Load Ratings(KN) | Limting speeds(r/min) | Weight | |||||
| New code | Old code | ID | OD | Height | Dynamic | Static | Grease lub | Oil lub | (kg) |
| 32004 | 2007104E | 20 | 42 | 15 | 25 | 28 | 8500 | 11000 | 0.1 |
| 32005 | 2007105E | 25 | 47 | 15 | 28 | 34 | 7500 | 9500 | 0.1 |
| 32006 | 2007106E | 30 | 55 | 17 | 36 | 47 | 6300 | 8000 | 0.2 |
| 32007 | 2007107E | 35 | 62 | 18 | 43 | 59 | 5600 | 7000 | 0.2 |
| 32008 | 2007108E | 40 | 68 | 19 | 52 | 71 | 5300 | 6700 | 0.3 |
| 32009 | 2007109E | 45 | 75 | 20 | 59 | 82 | 5000 | 6300 | 0.3 |
| 32010 | 2007110E | 50 | 80 | 20 | 61 | 89 | 4500 | 5600 | 0.4 |
| 32011 | 2007111E | 55 | 90 | 23 | 80 | 118 | 4000 | 5000 | 0.6 |
| 32012 | 2007112E | 60 | 95 | 23 | 82 | 122 | 3800 | 4800 | 0.6 |
| 32013 | 2007113E | 65 | 100 | 23 | 83 | 128 | 3600 | 4500 | 0.6 |
| 32014 | 2007114E | 70 | 110 | 25 | 105 | 160 | 3400 | 4300 | 0.8 |
| 32015 | 2007115E | 75 | 115 | 25 | 102 | 160 | 3200 | 4000 | 0.9 |
| 32016 | 2007116E | 80 | 125 | 29 | 140 | 220 | 3000 | 3800 | 1.3 |
| 32017 | 2007117E | 85 | 130 | 29 | 140 | 220 | 2800 | 3600 | 1.3 |
| 32018 | 2007118E | 90 | 140 | 32 | 170 | 270 | 2600 | 3400 | 1.7 |
| 32019 | 2007119E | 95 | 145 | 32 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1.8 |
| 32020 | 2007120E | 100 | 150 | 32 | 172 | 282 | 2200 | 3000 | 1.9 |
| 32021 | 2007121E | 105 | 160 | 35 | 205 | 335 | 2000 | 2800 | 2.4 |
| 32022 | 2007122E | 110 | 170 | 38 | 245 | 402 | 1900 | 2600 | 3.0 |
| 32024 | 2007124E | 120 | 180 | 38 | 242 | 405 | 1700 | 2200 | 3.2 |
| 32026 | 2007126E | 130 | 200 | 45 | 335 | 568 | 1600 | 2000 | 4.9 |
| 32028 | 2007128E | 140 | 210 | 45 | 330 | 568 | 1400 | 1800 | 5.2 |
| 32030 | 2007130E | 150 | 225 | 48 | 368 | 635 | 1300 | 1700 | 6.3 |
| 32032 | 2007132E | 160 | 240 | 51 | 420 | 735 | 1200 | 1600 | 7.7 |
| 32034 | 2007134E | 170 | 260 | 57 | 520 | 920 | 1100 | 1500 | 10.4 |
| 32036 | 2007136E | 180 | 280 | 64 | 640 | 1150 | 1000 | 1400 | 14.1 |
| 32038 | 2007138E | 190 | 290 | 64 | 652 | 1180 | 950 | 1300 | 14.6 |
| 32040 | 2007140E | 200 | 310 | 70 | 782 | 1420 | 900 | 1200 | 18.9 |
| 32044 | 2007144E | 220 | 340 | 77 | 908 | 1670 | 800 | 1000 | 24.4 |
| 32048 | 2007148E | 240 | 360 | 76 | 920 | 1730 | 700 | 900 | 25.9 |
| 32052 | 2007152E | 260 | 400 | 87 | 1120 | 2170 | 670 | 850 | 38.0 |
| 32056 | 2007156E | 280 | 420 | 87 | 1190 | 2290 | 600 | 750 | 40.2 |
| 32060 | 2007160E | 300 | 460 | 100 | 1520 | 2940 | 560 | 700 | 57.5 |
| 32064 | 2007164E | 320 | 480 | 100 | 1540 | 3000 | 530 | 670 | 60.6 |
