-
Special Roller Bearings
- FKY FKX Series Track Rollers
- RKY RKX Series Track Rollers
- FK Series Track Rollers
- PK Series Track Rollers
- FKU Series Track Rollers
- RKU Series Track Rollers
- HPVA Series V-Grooved-Yoke Style Rollers
- HPVE Series V-Grooved Eccentric-Stud Style Rollers
- HPV Series V-Grooved-Stud Style Rollers
- HPJA Series Flanged-Yoke Style Rollers
- HPJE Series Flanged Eccentric-Stud Style Rollers
- HPJ Series Flanged-Stud Style Rollers
- HPCA Series Plain-Yoke-Style Rollers
- HPCE Series Plain Eccentric-Stud Style Rollers
- HPC Series Plain-Stud Style Rollers
- Rollers For Rails
- Roller Bearings
- Linear Guideway System
- Combined Roller Bearings
- Elliptical ring guide rail
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Radial Needle Roller And Cage Assemblies
- Rack And Pinion
- Tapered Bearings
- Ball Bearings
- products
352004-352020 Double-Row Tapered Roller Bearings | High-Load TDI Type for Industrial Machinery
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) | Load Ratings(KN) | Limting speeds(r/min) | Contact Angle | Accuracy level | Application | ||||
| New code | ID | OD | Height | Dynamic | Static | Grease lub | Oil lub | |||
| 352004 | 20 | 42 | 34 | 68 | 75 | 7500 | 9500 | 14° | P0/P6 | Small gearboxes, agricultural machinery wheel hubs |
| 352005 | 25 | 47 | 34 | 75 | 82 | 7000 | 9000 | 16° | P0/P6 | Small motor shafts, light-load drive shafts |
| 352006 | 30 | 55 | 39 | 98 | 110 | 6300 | 8000 | 16° | P0/P6 | Small reducers, differentials |
| 352007 | 35 | 62 | 41 | 112 | 128 | 5600 | 7000 | 16°50′ | P0/P6 | Textile machinery, small rollers |
| 352008 | 40 | 68 | 44 | 125 | 142 | 5300 | 6700 | 17° | P0/P6 | Automotive gearboxes, pump shafts |
| 352009 | 45 | 75 | 46 | 142 | 165 | 4800 | 6000 | 17° | P0/P6 | Construction machinery transfer cases |
| 352010 | 50 | 80 | 46 | 150 | 172 | 4500 | 5600 | 17° | P0/P6 | Machine tool feed axes, small cranes |
| 352011 | 55 | 90 | 52 | 178 | 205 | 4000 | 5000 | 17° | P0/P6 | Medium gearboxes, compressor shafts |
| 352012 | 60 | 95 | 52 | 190 | 220 | 3800 | 4800 | 17° | P0/P6 | Paper machinery, printing presses |
| 352013 | 65 | 100 | 52 | 200 | 232 | 3600 | 4500 | 17° | P0/P6 | Small rolling mill auxiliary rollers, fan shafts |
| 352014 | 70 | 110 | 57 | 228 | 265 | 3200 | 4000 | 17° | P0/P6 | Medium reducers, mining machinery |
| 352015 | 75 | 115 | 58 | 240 | 280 | 3000 | 3800 | 17° | P0/P6 | Cement machinery, conveyor drums |
| 352016 | 80 | 125 | 66 | 272 | 320 | 2800 | 3500 | 17° | P0/P6 | Large motor shafts, crane drums |
| 352017 | 85 | 130 | 67 | 290 | 345 | 2600 | 3300 | 17° | P0/P6 | Rolling mill auxiliary equipment, heavy-duty pump shafts |
| 352018 | 90 | 140 | 73 | 325 | 385 | 2400 | 3000 | 17° | P0/P6 | Large gearboxes, hydraulic motors |
| 352019 | 95 | 145 | 73 | 340 | 405 | 2200 | 2800 | 17° | P0/P6 | Mining machinery, large rollers |
| 352020 | 100 | 150 | 73 | 375 | 450 | 2000 | 2500 | 17° | P0/P6 | Heavy-duty reducers, marine auxiliary equipment |
