-
Special Roller Bearings
- FKY FKX Series Track Rollers
- RKY RKX Series Track Rollers
- FK Series Track Rollers
- PK Series Track Rollers
- FKU Series Track Rollers
- RKU Series Track Rollers
- HPVA Series V-Grooved-Yoke Style Rollers
- HPVE Series V-Grooved Eccentric-Stud Style Rollers
- HPV Series V-Grooved-Stud Style Rollers
- HPJA Series Flanged-Yoke Style Rollers
- HPJE Series Flanged Eccentric-Stud Style Rollers
- HPJ Series Flanged-Stud Style Rollers
- HPCA Series Plain-Yoke-Style Rollers
- HPCE Series Plain Eccentric-Stud Style Rollers
- HPC Series Plain-Stud Style Rollers
- Rollers For Rails
- Roller Bearings
- Linear Guideway System
- Combined Roller Bearings
- Elliptical ring guide rail
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Radial Needle Roller And Cage Assemblies
- Rack And Pinion
- Tapered Bearings
- Ball Bearings
- products
High Precision Helical Rack - For CNC Machine & Robot Linear Motion Systems

Rack Product Serial Number Specification
Material: C=C45# (German Standard); M-42CrMo
Tooth Type: S (straight) = Straight Teeth; H (helical) = Helical Teeth
Heat Treatment: H = High-frequency quenching; Q = Quenching and tempering
Tooth Surface: G = Grinding; F = Fine milling
Modulus: 020 = Module 2
Length: 10 = 1000MM
Surface: No letter = None; N = Nickel plating; B = Phosphating black; P = Fine grinding
For example: CHHG015-10P:
C45# material, Helical Teeth with high-frequency quenching, Tooth Surface is grinding,Module 1.5, rack surface is fine grinding,1000MM length.
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) | Total circular pitch deviation | |||||||||||||||
| L | L2 | Number of teeth | A | B | BO | C | D | Number of holes | B1 | G1 | G2 | F | CO | E | G3 | ||
| CHHG015-05P | 500 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.036 |
| CHHG015-10P | 1000 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.036 |
| CHHG020-05P | 500 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.036 |
| CHHG020-10P | 1000 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.036 |
| CHHG030-05P | 500 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 430 | 7.7 | 0.036 |
| CHHG030-10P | 1000 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930 | 7.7 | 0.036 |
| CHHG040-05P | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433 | 7.7 | 0.036 |
| CHHG040-10P | 1000 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.036 |
| CHHG050-05P | 500 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425 | 11.7 | 0.036 |
| CHHG050-10P | 1000 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925 | 11.7 | 0.036 |
| CHHG060-05P | 500 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425 | 15.7 | 0.036 |
| CHHG060-10P | 1000 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925 | 15.7 | 0.036 |
| CHHG080-05P | 480 | 28 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 240 | 17.7 | 0.036 |
| CHHG080-10P | 960 | 28 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720 | 17.7 | 0.036 |
| CHQF015-05 | 500 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.08 |
| CHQF015-10 | 1000 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.08 |
| CHQF020-05 | 500 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.08 |
| CHQF020-10 | 1000 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.08 |
| CHQF030-05 | 500 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 430 | 7.7 | 0.08 |
| CHQF030-10 | 1000 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930 | 7.7 | 0.08 |
| CHQF040-05 | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433 | 7.7 | 0.08 |
| CHQF040-10 | 1000 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.08 |
| CHQF050-05 | 500 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425 | 11.7 | 0.08 |
| CHQF050-10 | 1000 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925 | 11.7 | 0.08 |
| CHQF060-05 | 500 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425 | 15.7 | 0.08 |
| CHQF060-10 | 1000 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925 | 15.7 | 0.08 |
| CHQF080-05 | 480 | 28 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 240 | 17.7 | 0.08 |
| CHQF080-10 | 960 | 28 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720 | 17.7 | 0.08 |
| CHHF015-05B | 500 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.1 |
| CHHF015-10B | 1000 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.1 |
| CHHF020-05B | 500 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.1 |
| CHHF020-10B | 1000 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.1 |
| CHHF030-05B | 500 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 430 | 7.7 | 0.1 |
| CHHF030-10B | 1000 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930 | 7.7 | 0.1 |
| CHHF040-05B | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433 | 7.7 | 0.1 |
| CHHF040-10B | 1000 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.1 |
| CHHF050-05B | 500 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425 | 11.7 | 0.1 |
| CHHF050-10B | 1000 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925 | 11.7 | 0.1 |
| CHHF060-05B | 500 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425 | 15.7 | 0.1 |
| CHHF060-10B | 1000 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925 | 15.7 | 0.1 |
| CHHF080-05B | 480 | 28 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 240 | 17.7 | 0.1 |
| CHHF080-10B | 960 | 28 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720 | 17.7 | 0.1 |
| MHHG015-05P | 500 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.036 |
| MHHG015-10P | 1000 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.036 |
| MHHG020-05P | 500 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.036 |
| MHHG020-10P | 1000 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.036 |
| MHHG030-05P | 500 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 430 | 7.7 | 0.036 |
| MHHGO30-10P | 1000 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930 | 7.7 | 0.036 |
| MHHG040-05P | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433 | 7.7 | 0.036 |
| MHHG040-10P | 1000 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.036 |
| MHHG050-05P | 500 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425 | 11.7 | 0.036 |
| MHHG050-10P | 1000 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925 | 11.7 | 0.036 |
| MHHG060-05P | 500 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425 | 15.7 | 0.036 |
| MHHG060-10P | 1000 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925 | 15.7 | 0.036 |
| MHHG080-05P | 480 | 28 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 240 | 17.7 | 0.036 |
| MHHG080-10P | 960 | 28 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720 | 17.7 | 0.036 |
| MHQF015-05A | 500 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.08 |
| MHQF015-10A | 1000 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.08 |
| MHQF020-05A | 500 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.08 |
| MHQF020-10A | 1000 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.08 |
| MHQF030-05A | 500 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 430 | 7.7 | 0.08 |
| MHQF030-10A | 1000 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930 | 7.7 | 0.08 |
| MHQF040-05A | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433 | 7.7 | 0.08 |
| MHQF040-10A | 1000 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.08 |
| MHQF050-05A | 500 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425 | 11.7 | 0.08 |
| MHQF050-10A | 1000 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925 | 11.7 | 0.08 |
| MHQF060-05A | 500 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425 | 15.7 | 0.08 |
| MHQF060-10A | 1000 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925 | 15.7 | 0.08 |
| MHQF080-05A | 480 | 28 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 240 | 17.7 | 0.08 |
| MHQF080-10A | 960 | 28 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720 | 17.7 | 0.08 |
| MHQF015-05B | 500 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.08 |
| MHQF015-10B | 1000 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.08 |
| MHQF020-05B | 500 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.08 |
| MHQF020-10B | 1000 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.08 |
| MHQF030-05B | 500 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 430 | 7.7 | 0.08 |
| MHQF030-10B | 1000 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930 | 7.7 | 0.08 |
| MHQF040-05B | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433 | 7.7 | 0.08 |
| MHQF040-10B | 1000 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.08 |
| MHQF050-05B | 500 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425 | 11.7 | 0.08 |
| MHQF050-10B | 1000 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925 | 11.7 | 0.08 |
| MHQF060-05B | 500 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425 | 15.7 | 0.08 |
| MHQF060-10B | 1000 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925 | 15.7 | 0.08 |
| MHQF080-05B | 480 | 28 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 240 | 17.7 | 0.08 |
| MHQF080-10B | 960 | 28 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720 | 17.7 | 0.08 |
| MHHF015-05A | 500 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.1 |
| MHHF015-10A | 1000 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.1 |
| MHHF020-05A | 500 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.1 |
| MHHF020-10A | 1000 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.1 |
| MHHF030-05A | 500 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 430 | 7.7 | 0.1 |
| MHHF030-10A | 1000 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930 | 7.7 | 0.1 |
| MHHF040-05A | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433 | 7.7 | 0.1 |
| MHHF040-10A | 1000 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.1 |
| MHHF050-05A | 500 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425 | 11.7 | 0.1 |
| MHHF050-10A | 1000 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925 | 11.7 | 0.1 |
| MHHF060-05A | 500 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425 | 15.7 | 0.1 |
| MHHF060-10A | 1000 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925 | 15.7 | 0.1 |
| MHHF080-05A | 480 | 28 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 240 | 17.7 | 0.1 |
| MHHF080-10A | 960 | 28 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720 | 17.7 | 0.1 |
| MHHF015-05B | 500 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.1 |
| MHHF015-10B | 1000 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.1 |
| MHHF020-05B | 500 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.1 |
| MHHF020-10B | 1000 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.1 |
| MHHF030-05B | 500 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 430 | 7.7 | 0.1 |
| MHHF030-10B | 1000 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930 | 7.7 | 0.1 |
| MHHF040-05B | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433 | 7.7 | 0.1 |
| MHHF040-10B | 1000 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.1 |
| MHHF050-05B | 500 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425 | 11.7 | 0.1 |
| MHHF050-10B | 1000 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925 | 11.7 | 0.1 |
| MHHF060-05B | 500 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425 | 15.7 | 0.1 |
| MHHF060-10B | 1000 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925 | 15.7 | 0.1 |
| MHHF080-05B | 480 | 28 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 240 | 17.7 | 0.1 |
| MHHF080-10B | 960 | 28 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720 | 17.7 | 0.1 |
