-
Special Roller Bearings
- FKY FKX Series Track Rollers
- RKY RKX Series Track Rollers
- FK Series Track Rollers
- PK Series Track Rollers
- FKU Series Track Rollers
- RKU Series Track Rollers
- HPVA Series V-Grooved-Yoke Style Rollers
- HPVE Series V-Grooved Eccentric-Stud Style Rollers
- HPV Series V-Grooved-Stud Style Rollers
- HPJA Series Flanged-Yoke Style Rollers
- HPJE Series Flanged Eccentric-Stud Style Rollers
- HPJ Series Flanged-Stud Style Rollers
- HPCA Series Plain-Yoke-Style Rollers
- HPCE Series Plain Eccentric-Stud Style Rollers
- HPC Series Plain-Stud Style Rollers
- Rollers For Rails
- Roller Bearings
- Linear Guideway System
- Combined Roller Bearings
- Elliptical ring guide rail
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Radial Needle Roller And Cage Assemblies
- Rack And Pinion
- Tapered Bearings
- Ball Bearings
- products
High Precision Straight Teeth Rack Q6-Q8 Grade for CNC Machine & Automation Line

Rack Product Serial Number Specification
Material: C=C45# (German Standard); M-42CrMo
Tooth Type: S (straight) = Straight Teeth; H (helical) = Helical Teeth
Heat Treatment: H = High-frequency quenching; Q = Quenching and tempering
Tooth Surface: G = Grinding; F = Fine milling
Modulus: 020 = Module 2
Length: 10 = 1000MM
Surface: No letter = None; N = Nickel plating; B = Phosphating black; P = Fine grinding
For example: CSHG015-10P:
C45# material, Straight Teeth with high-frequency quenching, Tooth Surface is grinding,Module 1.5, rack surface is fine grinding,1000MM length.
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) | Total circular pitch deviation | ||||||||||||||
| L | Number of teeth | A | B | BO | C | D | Number of holes | B1 | G1 | G2 | F | CO | E | G3 | ||
| CSHG015-05P | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 441.5 | 5.7 | 0.036 |
| CSHG015-10P | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 941 | 5.7 | 0.036 |
| CSHG020-05P | 502.64 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 | 0.036 |
| CSHG020-10P | 1005.28 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 | 0.036 |
| CSHG030-05P | 508.95 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 | 0.036 |
| CSHG030-10P | 1017.9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 | 0.036 |
| CSHG040-05P | 502.64 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 | 0.036 |
| CSHG040-10P | 1005.28 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 | 0.036 |
| CSHG050-05P | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 | 0.036 |
| CSHG050-10P | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 | 0.036 |
| CSHG060-05P | 508.95 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 | 0.036 |
| CSHG060-10P | 1017.9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955 | 15.7 | 0.036 |
| CSHG080-05P | 502.64 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 | 0.036 |
| CSHG080-10P | 1005.28 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 | 0.036 |
| CSQF015-05 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 16 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 29.0 | 442 | 5.7 | 0.080 |
| CSQF015-10 | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 16 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 29.0 | 941 | 5.7 | 0.080 |
| CSQF020-05 | 502.64 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440 | 5.7 | 0.080 |
| CSQF020-10 | 1005.28 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 943 | 5.7 | 0.080 |
| CSQF030-05 | 508.95 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440 | 7.7 | 0.080 |
| CSQF030-10 | 1017.90 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949 | 7.7 | 0.080 |
| CSQF040-05 | 502.64 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 428 | 7.7 | 0.080 |
| CSQF040-10 | 1005.28 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930 | 7.7 | 0.080 |
| CSQF050-05 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442 | 11.7 | 0.080 |
| CSQF050-10 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 | 0.080 |
| CSQF060-05 | 508.95 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446 | 15.7 | 0.080 |
| CSQF060-10 | 1017.90 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955 | 15.7 | 0.080 |
| CSQF080-05 | 502.64 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 450 | 19.7 | 0.080 |
| CSQF080-10 | 1005.28 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 | 0.080 |
| CSHF015-05B | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 16 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 29.0 | 442 | 5.7 | 0.100 |
| CSHF015-10B | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 16 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 29.0 | 941 | 5.7 | 0.100 |
| CSHF020-05B | 502.64 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440 | 5.7 | 0.100 |
| CSHF020-10B | 1005.28 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 943 | 5.7 | 0.100 |
| CSHF030-05B | 508.95 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440 | 7.7 | 0.100 |
| CSHF030-10B | 1017.90 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949 | 7.7 | 0.100 |
| CSHF040-05B | 502.64 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 428 | 7.7 | 0.100 |
| CSHF040-10B | 1005.28 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930 | 7.7 | 0.100 |
| CSHF050-05B | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442 | 11.7 | 0.100 |
| CSHF050-10B | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 | 0.100 |
| CSHF060-05B | 508.95 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446 | 15.7 | 0.100 |
| CSHF060-10B | 1017.90 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955 | 15.7 | 0.100 |
| CSHF080-05B | 502.64 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 450 | 19.7 | 0.100 |
| CSHF080-10B | 1005.28 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 | 0.100 |
| MSHG015-05P | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 16 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 29.0 | 442 | 5.7 | 0.036 |
| MSHG015-10P | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 16 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 29.0 | 941 | 5.7 | 0.036 |
| MSHG020-05P | 502.64 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440 | 5.7 | 0.036 |
| MSHG020-10P | 1005.28 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 943 | 5.7 | 0.036 |
| MSHG030-05P | 508.95 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440 | 7.7 | 0.036 |
| MSHG030-01P | 1017.90 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949 | 7.7 | 0.036 |
| MSHG040-05P | 502.64 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 428 | 7.7 | 0.036 |
| MSHG040-10P | 1005.28 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930 | 7.7 | 0.036 |
| MSHG050-05P | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442 | 11.7 | 0.036 |
| MSHG050-10P | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 | 0.036 |
| MSHG060-05P | 508.95 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446 | 15.7 | 0.036 |
| MSHG060-10P | 1017.90 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955 | 15.7 | 0.036 |
| MSHG080-05P | 502.64 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 450 | 19.7 | 0.036 |
| MSHG080-10P | 1005.28 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 | 0.036 |
| MSQF015-05 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 16 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 29.0 | 442 | 5.7 | 0.080 |
| MSQF015-10 | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 16 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 29.0 | 941 | 5.7 | 0.080 |
| MSQF020-05 | 502.64 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 了 | 11 | 7 | 31.3 | 440 | 5.7 | 0.080 |
| MS0F020-10 | 1005.28 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 943 | 5.7 | 0.080 |
| MSQF030-05 | 508.95 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440 | 7.7 | 0.080 |
| MSQF030-10 | 1017.90 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949 | 7.7 | 0.080 |
| MSQF040-05 | 502.64 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 428 | 7.7 | 0.080 |
| MSQF040-10 | 1005.28 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930 | 7.7 | 0.080 |
| MSQF050-05 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442 | 11.7 | 0.080 |
| MSQF050-10 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 | 0.080 |
| MSQF060-05 | 508.95 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446 | 15.7 | 0.080 |
| MSQF060-10 | 1017.90 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955 | 15.7 | 0.080 |
| MSQF080-05 | 502.64 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 450 | 19.7 | 0.080 |
| MSQF080-10 | 1005.28 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 | 0.080 |
| MSHF015-05B | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 16 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 29.0 | 442 | 5.7 | 0.100 |
| MSHF015-10B | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 16 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 29.0 | 941 | 5.7 | 0.100 |
| MSHF020-05B | 502.64 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440 | 5.7 | 0.100 |
| MSHF020-10B | 1005.28 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 943 | 5.7 | 0.100 |
| MSHF030-05B | 508.95 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440 | 7.7 | 0.100 |
| MSHF030-10B | 1017.90 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949 | 7.7 | 0.100 |
| MSHF040-05B | 502.64 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 428 | 7.7 | 0.100 |
| MSHF040-10B | 1005.28 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930 | 7.7 | 0.100 |
| MSHF050-05B | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442 | 11.7 | 0.100 |
| MSHF050-10B | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 | 0.100 |
| MSHF060-05B | 508.95 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446 | 15.7 | 0.100 |
| MSHF060-10B | 1017.90 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955 | 15.7 | 0.100 |
| MSHF080-05B | 502.64 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 450 | 19.7 | 0.100 |
| MSHF080-10B | 1005.28 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 | 0.100 |
