-
Special Roller Bearings
- FKY FKX Series Track Rollers
- RKY RKX Series Track Rollers
- FK Series Track Rollers
- PK Series Track Rollers
- FKU Series Track Rollers
- RKU Series Track Rollers
- HPVA Series V-Grooved-Yoke Style Rollers
- HPVE Series V-Grooved Eccentric-Stud Style Rollers
- HPV Series V-Grooved-Stud Style Rollers
- HPJA Series Flanged-Yoke Style Rollers
- HPJE Series Flanged Eccentric-Stud Style Rollers
- HPJ Series Flanged-Stud Style Rollers
- HPCA Series Plain-Yoke-Style Rollers
- HPCE Series Plain Eccentric-Stud Style Rollers
- HPC Series Plain-Stud Style Rollers
- Rollers For Rails
- Roller Bearings
- Linear Guideway System
- Combined Roller Bearings
- Elliptical ring guide rail
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Radial Needle Roller And Cage Assemblies
- Rack And Pinion
- Tapered Bearings
- Ball Bearings
- products
LFR Series U Groove Bearing Yoke Type Track Roller Linear Motion Bearing

| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) | Load Rating (KN) | Mass Approximate |
|||||||
| dw | d | D | C | B | A | rs | Cr Dynamic |
Cor Static |
Mass(kg) | |
| LFR5200-8 KDD | 8 | 10 | 32 | 14.3 | 14.3 | 18.45 | 0.6 | 7.14 | 3.9 | |
| LFR 5300-15 KDD | 15 | 10 | 35 | 19 | 19 | 22.5 | 0.6 | 10.5 | 5.8 | |
| LFR5301-20 NPP | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0.6 | 13 | 7.7 | 0.125 |
| LFR 5201-12 KDD | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 8.4 | 5 | 0.068 |
| LFR5201-12 NPP | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 8.4 | 5 | 0.068 |
| LFR 5201-14 KDD | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 0.107 |
| LFR5201-14 NPP | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 0.107 |
| LFR5201-10.40 KDD | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 22 | 0.3 | 8.9 | 5 | 0.115 |
| LFR 5201 KDD | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 0.068 |
| LFR 5301 KDD | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 0.13 |
| LFR 5302 KDD | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 0.163 |
| LFR 5302 NPP | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 16.2 | 9.2 | 0.163 | |
| LFR5304-30 KDD | 30 | 20 | 62 | 22.2 | 22.2 | 42.5 | 1.1 | 19.6 | 12.7 | |
| LFR 5304-32 KDD | 32 | 20 | 62 | 21 | 23 | 42 | 1.1 | 19.6 | 12.7 | |
| LFR 5204-16 KDD | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 0.195 |
| LFR 5204-16 NPP | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 0.195 |
| LFR 5206-20 KDD | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 0.435 |
| LFR 5206-20 NPP | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 0.435 |
| LFR 5206-25 KDD | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.2 | 16.4 | 0.425 |
| LFR 5206-25 NPP | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.2 | 16.4 | 0.425 |
| LFR 5207-30 KDD | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 38 | 20.8 | 0.66 | |
| LFR 5207-30 NPP | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 38 | 20.8 | 0.66 | |
| LFR 5208-40 KDD | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 54.8 | 29 | 1.36 | |
| LFR 5208-40 NPP | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 54.8 | 29 | 1.36 | |
| LFR 5308-50 KDD | 50 | 40 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 53 | 39.5 | 1.4 |
| LFR 5308-50 NPP | 50 | 40 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 53 | 39.5 | 1.4 |
